Nombre d'espèces d'arbres et d'arbustes présents dans la lisière, en cinq classes. L'indication se réfère à un tronçon de 50 m le long de la lisière. Source: relevé de terrain (MID 568: Pflanzenarten am Waldrand)
| Code | Text | IFN1 | IFN2 | IFN3 | IFN4 | IFN4b | IFN5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | pas d'indication | x | x | x | x | x | |
| 1 | 0-5 | x | x | x | x | x | |
| 2 | 6-10 | x | x | x | x | x | |
| 3 | 11-15 | x | x | x | x | x | |
| 4 | 16-20 | x | x | x | x | x | |
| 5 | >20 | x | x | x | x | x |
dernier calcul: 08.05.2026 02:47:04