Art des Mikrohabitats, das mindestens einmal an einem Baum oder Strauch ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD) vorkommt. Grundlage: Feldaufnahme (MID 819: Bemerkung zu Ex-LFI-Probebaum, MID1027: Baumschadenart, MID 1035-1049: Baummikrohabitate)
| Code | Text | LFI1 | LFI2 | LFI3 | LFI4 | LFI4b | LFI5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | keine Angabe | x | |||||
| 101 | grosser, mehrjähriger Pilzfruchtkörper | x | |||||
| 103 | mehr als 10% Moose | x | |||||
| 104 | mehr als 10% Flechten | x | |||||
| 105 | mehr als 10% Efeu | x | |||||
| 106 | Spechtbruthöhle | x | |||||
| 107 | flache Baumhöhle (<5 cm tief) | x | |||||
| 109 | breiter Spalt | x | |||||
| 110 | Rindentasche | x | |||||
| 111 | frischer Bruch | x | |||||
| 112 | Dendrotelm | x | |||||
| 113 | Krebs oder Maserknollen | x | |||||
| 114 | Stammfusshöhle | x | |||||
| 200 | Baumhöhle (>5 cm tief) | x | |||||
| 301 | Holz ohne Rinde | x | |||||
| 302 | Brandnarbe | x | |||||
| 377 | Harzfluss | x | |||||
| 378 | Insektenschaden | x | |||||
| 391 | kurzlebiger Pilzfruchtkörper | x | |||||
| 401 | Kronentotholz | x | |||||
| 500 | übrige Mikrohabitate | x |
zuletzt berechnet: 08.02.2025 13:34:48