Vorhandensein der Vorrangfunktion «Natur- und Landschaftsschutz» mit den vier Klassen «Landschaftsschutz», «Naturschutz», «Wildschutz» und «übrige» gemäss forstlicher Planung oder gutachterlicher Einschätzung durch den lokalen Forstdienst zum Zeitpunkt des LFI5 (2018-2026). Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 911: Vorrangfunktion 2)
| Code | Text | LFI1 | LFI2 | LFI3 | LFI4 | LFI4b | LFI5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | keine Angabe | x | x | x | x | x | x |
| 1 | Landschaftsschutz | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Naturschutz | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Wildschutz | x | x | x | x | x | x |
| 4 | übrige | x | x | x | x | x | x |
zuletzt berechnet: 17.10.2025 10:08:47