Tipo e intensità degli interventi umani diretti e indiretti sul margine boschivo, in otto classi. Fonte: rilievo sul terreno (MID 44: Waldrandzustand)
Aufnahmeanleitung: Kapitel 7, MID 44
| Code | Text | IFN1 | IFN2 | IFN3 | IFN4 | IFN4b | IFN5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | nessuna indicazione | x | x | x | x | x | |
| 1 | sfalcio | x | x | x | x | x | |
| 2 | pascolo | x | x | x | x | x | |
| 3 | taglio dei rami | x | x | x | x | x | |
| 4 | potatura di alberi e arbusti | x | x | x | x | x | |
| 5 | dissodamento | x | x | x | x | x | |
| 6 | diradamento | x | x | x | x | x | |
| 7 | cura del margine boschivo | x | x | x | x | x | |
| 8 | nessun intervento | x | x | x | x | x |
ultimo calcolo: 07.02.2025 08:03:08