Macchine o attrezzature utilizzate per l'abbattimento e l'allestimento degli alberi (=raccolta del legname). Se è stato effettuato un intervento dall'ultimo inventario, l'informazione si basa sul metodo effettivamente utilizzato; se non è stato effettuato alcun intervento, ci si basa sul metodo che sarebbe stato utilizzato al momento dell'inventario attuale in base alla valutazione del forestale locale. Fonte: inchiesta presso il servizio forestale (MID 352: Art der Baumernte)
Aufnahmeanleitung: Kapitel 12, MID 352
| Code | Text | IFN1 | IFN2 | IFN3 | IFN4 | IFN4b | IFN5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | nessuna indicazione | x | x | x | x | x | |
| 1 | acetta, sega a mano | x | x | x | x | x | |
| 2 | motosega | x | x | x | x | x | |
| 3 | processore | x | |||||
| 4 | cippatrice | x | |||||
| 5 | allestitrice e raccoglitrice | x | |||||
| 6 | motosega e processore | x | x | x | x | ||
| 7 | allestitrice e raccoglitrice su ruote | x | x | x | |||
| 8 | allestitrice e raccoglitrice su cingoli | x | x | x | |||
| 9 | allestitrice e raccoglitrice articolata | x | x | x | x | ||
| 10 | motosega e cippatrice | x | x | x | x | ||
| 11 | Feller-Buncher e cippatrice | x | x | x | x | ||
| 12 | motosega e teleferica combinata | x | x | x | x | ||
| 13 | motosega ed elicottero | x | x | x | x | ||
| 14 | altre | x | x | x | x | ||
| 15 | allesti-/raccoglitrice su ruote, senza verricello di traz. aus. | x | |||||
| 16 | allesti-/raccoglitrice su ruote, con verricello di traz. aus. | x | |||||
| 17 | allesti-/raccoglitrice su cingoli, senza verric. di traz. aus. | x | |||||
| 18 | allesti-/raccoglitrice su cingoli, con verricello di traz. aus. | x |
ultimo calcolo: 30.01.2026 23:20:28