Aree di saggio senza/con oggetti geomorfologici (ad es. bande rocciose, pietraie, strutture carsiche, vallette) sull'area di interpretazione (50 × 50 m), classificate in base al tipo di oggetto più grande. Fonte: rilievo sul terreno (MID 218: Geomorphologische Objekte, Kleinrelief)
Aufnahmeanleitung: Kapitel 10, MID 218
| Code | Text | IFN1 | IFN2 | IFN3 | IFN4 | IFN4b | IFN5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | nessuna indicazione | x | x | x | x | x | |
| 1 | nessun oggetto | x | x | x | x | x | |
| 2 | macereto | x | x | x | x | x | |
| 3 | detrito di falda | x | x | x | x | x | |
| 4 | naso di roccia | x | x | x | x | x | |
| 5 | banda rocciosa | x | x | x | x | x | |
| 6 | struttura carsica | x | x | x | x | x | |
| 7 | dolina | x | x | x | x | x | |
| 8 | tufo | x | x | x | x | x | |
| 9 | forra | x | x | x | x | x | |
| 10 | gola | x | x | x | x | x | |
| 11 | valletta | x | x | x | x | x |
ultimo calcolo: 07.02.2025 08:04:03