Aree di saggio con/senza muri a secco e cumuli di sassi sull'area di interpretazione (50 × 50 m), classificate in base al tipo di oggetto. Fonte: rilievo sul terreno (MID 217: Trockenmauer und Steinhaufen)
Aufnahmeanleitung: Kapitel 10, MID 217
| Code | Text | IFN1 | IFN2 | IFN3 | IFN4 | IFN4b | IFN5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | nessuna indicazione | x | x | x | x | ||
| 1 | muro a secco presente | x | x | x | x | ||
| 2 | cumulo di sassi presente | x | x | x | x | ||
| 3 | entrambi presenti | x | x | x | x | ||
| 4 | entrambi assenti | x | x | x | x |
ultimo calcolo: 30.01.2026 23:20:59