Capacità produttiva della stazione in quattro classi in base alla produzione totale (PT) secondo Keller (1978) in chilogrammi per ettaro e anno. Scarsa: PT fino a 1500 kg/(ha×anno), media: PT 1501-3000 kg/(ha×anno), buona: PT 3001-4500 kg/(ha×anno), molto buona: PT sopra 4500 kg/(ha×anno)
| Code | Text | IFN1 | IFN2 | IFN3 | IFN4 | IFN4b | IFN5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | nessuna indicazione | x | x | x | x | x | x |
| 1 | scarsa | x | x | x | x | x | x |
| 2 | media | x | x | x | x | x | x |
| 3 | buona | x | x | x | x | x | x |
| 4 | molto buona | x | x | x | x | x | x |
ultimo calcolo: 31.01.2026 15:36:00