Ergebnisabfrage
zurück| Forstkreis (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | Seen | Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumart (56 Klassen) | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% | 1000 m³/Jahr | ±% |
| keine Angabe | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| Abies alba | 17 | 59 | 8 | 100 | 0 | 0 | 66 | 54 | 11 | 85 | 30 | 66 | 0 | 0 | 141 | 26 | 129 | 25 | 119 | 69 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 100 | 0 | . | 0 | 100 | 8 | 84 | 13 | 71 | 30 | 57 | 0 | 0 | 9 | 61 | 3 | 100 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 53 | 46 | 68 | 28 | 19 | 61 | 11 | 76 | 25 | 51 | 10 | 89 | 11 | 58 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 12 | 51 | 0 | 0 | 3 | 100 | 4 | 94 | 20 | 69 | 1 | 100 | 14 | 63 | 17 | 81 | 4 | 100 | 3 | 73 | 0 | 100 | 23 | 63 | 11 | 72 | 8 | 75 | 7 | 52 | 11 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 99 | 1 | 100 | 0 | 0 | 17 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 10 | 56 | 12 | 100 | 15 | 85 | 7 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 100 | 23 | 74 | 6 | 73 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78 | 7 | 74 | 11 | 100 | 17 | 55 | 12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 95 | 0 | . | 1208 | 11 |
| Larix decidua, Larix kaempferi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 2 | 100 | 11 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 | 141 | 35 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 3 | 100 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 2 | 100 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 6 | 55 | 19 | 65 | 6 | 87 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | . | 105 | 25 |
| Picea abies | 16 | 81 | 51 | 55 | 27 | 60 | 104 | 40 | 26 | 55 | 93 | 42 | 180 | 34 | 241 | 23 | 309 | 25 | 55 | 30 | 0 | 0 | 7 | 100 | 5 | 71 | 0 | . | 10 | 72 | 74 | 38 | 57 | 77 | 10 | 57 | 0 | 0 | 100 | 45 | 64 | 39 | 55 | 40 | 71 | 46 | 138 | 34 | 78 | 41 | 87 | 43 | 38 | 43 | 69 | 36 | 160 | 48 | 14 | 51 | 16 | 53 | 22 | 64 | 7 | 63 | 27 | 51 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | 51 | 7 | 67 | 17 | 91 | 52 | 71 | 31 | 77 | 69 | 64 | 58 | 41 | 31 | 59 | 28 | 94 | 16 | 74 | 0 | 0 | 59 | 54 | 30 | 55 | 22 | 74 | 7 | 66 | 42 | 47 | 89 | 39 | 15 | 100 | 18 | 65 | 47 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 38 | 91 | 14 | 72 | -1 | 100 | 13 | 75 | 14 | 72 | 10 | 87 | 15 | 54 | 7 | 61 | 13 | 73 | 41 | 40 | 9 | 91 | 37 | 40 | 47 | 59 | 27 | 61 | 32 | 58 | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 110 | 29 | 45 | 26 | 71 | 14 | 55 | 20 | 100 | 33 | 51 | 21 | 52 | 39 | 59 | 81 | 56 | 41 | 58 | 25 | 41 | 0 | . | 3506 | 6 |
| Pinus cembra | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 5 | 82 |
| Pinus mugo subsp. uncinata | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 |
| Pinus mugo subsp. mugo | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 |
| Pinus nigra | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 8 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 11 | 75 |
| Pinus strobus | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 3 | 100 |
| Pinus sylvestris | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 5 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | . | 6 | 71 | 1 | 100 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 9 | 90 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 6 | 71 | 3 | 71 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 10 | 63 | 2 | 100 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | . | 102 | 24 |
| Pseudotsuga menziesii | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 7 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 23 | 100 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 33 | 73 |
| Taxus baccata | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 100 |
| übrige Nadelbäume | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 |
| Acer campestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 |
| Acer opalus | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 71 |
| Acer platanoides | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 7 | 52 |
| Acer pseudoplatanus | 2 | 100 | 1 | 100 | 7 | 64 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 1 | 100 | 2 | 59 | 3 | 77 | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | 68 | 0 | . | 3 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 88 | 2 | 81 | 1 | 100 | 2 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 6 | 100 | 1 | 100 | 0 | 100 | 2 | 71 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 | 100 | 4 | 82 | 8 | 73 | 10 | 75 | 0 | . | 105 | 16 |
