Ergebnisabfrage
zurück| Forstkreis (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | Seen | Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptbaumart | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% |
| keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Fichte | 30.2 | 32 | 51.8 | 30 | 147.1 | 34 | 79.2 | 32 | 538.8 | 17 | 274.2 | 20 | 284.8 | 7 | 157.6 | 11 | 106.2 | 14 | 120.8 | 13 | 11.6 | 75 | 62.4 | 48 | 55.7 | 45 | 0.0 | . | 223.3 | 34 | 260.2 | 20 | 220.4 | 17 | 246.0 | 23 | 1.6 | 66 | 247.4 | 17 | 297.0 | 10 | 224.5 | 13 | 303.8 | 11 | 219.7 | 9 | 128.7 | 12 | 83.9 | 20 | 110.0 | 25 | 139.8 | 19 | 259.5 | 14 | 65.5 | 54 | 185.6 | 18 | 125.6 | 34 | 118.3 | 28 | 208.2 | 20 | 259.8 | 25 | 244.4 | 23 | 238.7 | 20 | 158.1 | 24 | 241.7 | 26 | 176.7 | 19 | 280.7 | 25 | 222.5 | 18 | 135.1 | 21 | 115.7 | 36 | 46.2 | 39 | 43.3 | 47 | 48.2 | 43 | 176.5 | 22 | 287.2 | 19 | 196.1 | 23 | 127.8 | 29 | 110.8 | 27 | 100.6 | 28 | 154.2 | 31 | 239.2 | 35 | 161.5 | 22 | 3.6 | 99 | 7.0 | 69 | 2.1 | 99 | 25.6 | 46 | 16.6 | 59 | 43.0 | 34 | 156.7 | 28 | 407.5 | 26 | 230.4 | 21 | 150.4 | 39 | 228.9 | 20 | 213.5 | 20 | 231.0 | 27 | 58.4 | 49 | 142.8 | 22 | 50.2 | 59 | 74.2 | 40 | 200.3 | 12 | 129.8 | 30 | 110.3 | 31 | 134.9 | 32 | 42.7 | 59 | 85.6 | 36 | 32.9 | 63 | 191.0 | 55 | 105.7 | 15 | 154.3 | 14 | 193.9 | 12 | 207.6 | 24 | 190.6 | 21 | 125.6 | 26 | 143.0 | 25 | 180.0 | 23 | 20.5 | 61 | 87.4 | 43 | 95.0 | 30 | 0.0 | . | 162.8 | 2 |
| Tanne | 26.7 | 55 | 4.1 | 89 | 23.9 | 55 | 86.5 | 28 | 114.9 | 32 | 189.7 | 29 | 37.5 | 23 | 176.0 | 11 | 110.5 | 14 | 113.4 | 15 | 14.0 | 63 | 26.4 | 54 | 51.0 | 46 | 0.0 | . | 97.3 | 56 | 33.8 | 55 | 66.5 | 35 | 71.9 | 40 | 1.7 | 93 | 35.1 | 42 | 15.0 | 35 | 25.0 | 45 | 11.2 | 61 | 20.4 | 35 | 0.9 | 81 | 137.6 | 17 | 121.4 | 25 | 224.9 | 13 | 110.6 | 20 | 110.2 | 44 | 139.8 | 28 | 134.8 | 20 | 120.1 | 34 | 197.2 | 27 | 58.1 | 50 | 37.5 | 50 | 89.8 | 35 | 147.8 | 28 | 13.9 | 64 | 42.5 | 37 | 103.9 | 41 | 115.7 | 20 | 14.8 | 57 | 67.7 | 26 | 40.7 | 55 | 31.1 | 39 | 65.0 | 28 | 84.5 | 40 | 77.6 | 30 | 82.5 | 31 | 71.1 | 55 | 46.3 | 32 | 51.2 | 55 | 2.3 | 98 | 14.7 | 51 | 16.7 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.4 | 99 | 19.3 | 51 | 21.5 | 56 | 17.5 | 68 | 97.0 | 33 | 5.6 | 96 | 43.8 | 48 | 58.7 | 31 | 68.6 | 51 | 156.9 | 33 | 45.7 | 45 | 31.5 | 93 | 114.8 | 28 | 71.6 | 77 | 86.0 | 41 | 37.4 | 48 | 75.2 | 39 | 85.2 | 24 | 69.4 | 42 | 62.4 | 63 | 144.9 | 41 | 103.9 | 50 | 82.0 | 57 | 3.3 | 90 | 17.0 | 45 | 27.9 | 32 | 84.3 | 32 | 25.5 | 56 | 48.1 | 46 | 104.6 | 26 | 43.6 | 27 | 15.8 | 82 | 3.8 | 96 | 14.0 | 53 | 0.0 | . | 58.2 | 4 |
| Föhre | 2.2 | 99 | 2.0 | 69 | 3.4 | 97 | 5.9 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.1 | 58 | 2.8 | 60 | 11.5 | 36 | 16.7 | 51 | 14.3 | 81 | 13.0 | 65 | 27.3 | 43 | 0.0 | . | 5.9 | 96 | 4.1 | 69 | 0.0 | . | 26.8 | 66 | 32.8 | 77 | 0.0 | . | 9.5 | 41 | 33.8 | 32 | 3.4 | 70 | 13.0 | 35 | 26.6 | 24 | 14.4 | 38 | 1.3 | 99 | 15.2 | 56 | 0.0 | . | 9.9 | 97 | 3.6 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.3 | 98 | 0.5 | 96 | 24.5 | 98 | 4.5 | 99 | 5.3 | 98 | 0.0 | . | 4.6 | 61 | 0.0 | . | 3.5 | 99 | 29.0 | 35 | 12.2 | 60 | 14.1 | 46 | 7.1 | 83 | 19.1 | 46 | 8.6 | 78 | 0.9 | 99 | 0.0 | . | 12.9 | 56 | 16.2 | 74 | 20.4 | 64 | 0.0 | . | 5.3 | 71 | 8.6 | 73 | 0.0 | . | 0.3 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 99 | 0.0 | . | 8.8 | 96 | 24.8 | 56 | 1.2 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 12.4 | 60 | 0.9 | 98 | 0.0 | . | 7.2 | 96 | 0.0 | . | 4.5 | 68 | 0.0 | . | 4.5 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 64.5 | 88 | 0.0 | . | 19.0 | 29 | 15.7 | 25 | 22.5 | 30 | 0.0 | . | 12.8 | 97 | 45.4 | 35 | 9.7 | 52 | 19.5 | 36 | 25.2 | 43 | 16.7 | 69 | 9.2 | 97 | 0.0 | . | 10.1 | 8 |
| Lärche | 2.5 | 89 | 5.2 | 61 | 17.2 | 67 | 7.6 | 79 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.2 | 50 | 0.0 | . | 1.9 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.2 | 69 | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.3 | 98 | 0.0 | . | 4.6 | 72 | 0.0 | . | 3.1 | 99 | 17.9 | 31 | 29.5 | 33 | 11.6 | 45 | 55.5 | 15 | 111.3 | 10 | 0.7 | 100 | 0.3 | 99 | 1.5 | 70 | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.2 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.6 | 99 | 1.7 | 98 | 5.3 | 97 | 13.6 | 55 | 5.9 | 98 | 0.0 | . | 2.9 | 57 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.0 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.4 | 98 | 1.8 | 98 | 5.0 | 98 | 2.7 | 98 | 64.9 | 39 | 39.8 | 30 | 51.8 | 34 | 32.0 | 40 | 0.0 | . | 6.0 | 73 | 78.8 | 20 | 39.3 | 32 | 43.8 | 52 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 30.0 | 37 | 0.0 | . | 2.9 | 97 | 0.0 | . | 27.9 | 93 | 0.0 | . | 8.1 | 92 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 10.3 | 66 | 0.0 | . | 5.8 | 96 | 0.0 | . | 28.3 | 91 | 119.8 | 14 | 83.5 | 17 | 48.9 | 23 | 7.3 | 97 | 5.5 | 97 | 1.5 | 97 | 2.0 | 87 | 0.0 | . | 3.6 | 67 | 5.1 | 97 | 29.0 | 49 | 0.0 | . | 23.7 | 6 |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 69 | 0.0 | . | 0.3 | 99 | 4.8 | 45 | 29.0 | 18 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 14.2 | 28 | 11.4 | 36 | 2.8 | 62 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.6 | 13 |
| übrige Nadelhölzer | 3.3 | 73 | 0.0 | . | 11.7 | 97 | 6.8 | 70 | 0.0 | . | 1.6 | 71 | 0.7 | 77 | 0.0 | . | 11.5 | 43 | 0.1 | 70 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 729.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.4 | 95 | 0.2 | 99 | 0.0 | . | 0.2 | 81 | 0.6 | 41 | 0.4 | 73 | 5.7 | 98 | 18.4 | 85 | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.8 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 98 | 0.7 | 99 | 44.9 | 96 | 1.5 | 69 | -0.8 | 143 | 0.9 | 76 | 0.0 | . | 5.3 | 99 | 1.3 | 98 | 0.8 | 98 | 6.1 | 74 | 0.0 | . | 0.5 | 98 | 0.0 | . | 0.5 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 70 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.7 | 99 | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 98 | 0.0 | . | 1.1 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 24.0 | 93 | 2.9 | 57 | 0.0 | . | 1.5 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.5 | 94 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.4 | 100 | 0.1 | 60 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.0 | 67 | 4.5 | 69 | 0.9 | 79 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.9 | 25 |
| Buche | 113.6 | 23 | 83.2 | 23 | 112.6 | 26 | 156.7 | 25 | 61.2 | 41 | 61.1 | 28 | 44.6 | 24 | 85.8 | 15 | 96.3 | 12 | 135.2 | 11 | 103.4 | 32 | 190.6 | 21 | 172.1 | 19 | 0.0 | . | 90.1 | 50 | 70.6 | 35 | 71.3 | 26 | 124.4 | 30 | 0.0 | . | 62.6 | 26 | 25.8 | 44 | 31.5 | 30 | 0.9 | 60 | 13.8 | 34 | 0.0 | . | 114.9 | 14 | 117.9 | 20 | 57.5 | 34 | 83.2 | 26 | 67.1 | 33 | 20.8 | 35 | 69.9 | 19 | 44.3 | 36 | 37.7 | 35 | 71.7 | 36 | 8.5 | 55 | 112.9 | 27 | 103.6 | 33 | 128.6 | 38 | 72.8 | 25 | 134.9 | 23 | 126.8 | 22 | 179.8 | 14 | 215.0 | 23 | 118.8 | 19 | 147.7 | 25 | 185.7 | 18 | 59.2 | 25 | 38.3 | 67 | 141.5 | 29 | 75.8 | 23 | 48.8 | 33 | 80.8 | 28 | 0.0 | . | 12.1 | 56 | 0.0 | . | 60.8 | 28 | 115.6 | 24 | 52.6 | 29 | 59.4 | 28 | 83.3 | 25 | 40.3 | 39 | 116.6 | 35 | 6.8 | 96 | 31.5 | 41 | 77.5 | 39 | 21.5 | 47 | 55.9 | 41 | 138.5 | 39 | 30.0 | 63 | 127.7 | 22 | 60.3 | 82 | 21.3 | 38 | 32.9 | 32 | 58.3 | 31 | 123.0 | 25 | 84.7 | 38 | 147.3 | 36 | 62.3 | 40 | 181.3 | 32 | 85.9 | 66 | 0.0 | . | 0.9 | 73 | 25.6 | 28 | 60.9 | 34 | 94.2 | 27 | 84.7 | 35 | 90.3 | 28 | 85.6 | 22 | 122.2 | 39 | 70.1 | 33 | 71.7 | 22 | 0.0 | . | 65.0 | 3 |
| Ahorn | 30.0 | 25 | 17.5 | 32 | 9.0 | 76 | 2.9 | 69 | 4.6 | 71 | 32.7 | 36 | 14.1 | 18 | 11.9 | 27 | 9.0 | 22 | 26.4 | 20 | 38.8 | 38 | 24.5 | 44 | 27.5 | 36 | 0.0 | . | 16.2 | 68 | 7.7 | 47 | 21.7 | 29 | 8.6 | 53 | 1.3 | 91 | 28.0 | 30 | 5.7 | 38 | 7.5 | 63 | 3.1 | 64 | 2.2 | 43 | 0.1 | 100 | 17.8 | 21 | 15.9 | 26 | 4.2 | 41 | 16.8 | 29 | 21.5 | 54 | 25.5 | 30 | 20.4 | 57 | 31.5 | 74 | 5.0 | 42 | 23.7 | 33 | 4.8 | 74 | 19.2 | 53 | 22.9 | 47 | 31.9 | 46 | 24.2 | 32 | 33.1 | 40 | 47.6 | 23 | 8.4 | 50 | 20.4 | 40 | 24.4 | 33 | 15.2 | 32 | 36.5 | 36 | 18.1 | 34 | 11.3 | 43 | 11.3 | 56 | 40.6 | 50 | 10.1 | 74 | 10.9 | 48 | 4.5 | 94 | 6.7 | 70 | 1.0 | 99 | 3.0 | 66 | 3.3 | 68 | 2.8 | 55 | 1.1 | 39 | 6.4 | 69 | 2.2 | 72 | 24.5 | 39 | 13.3 | 69 | 0.3 | 74 | 21.3 | 43 | 22.5 | 33 | 21.6 | 37 | 8.2 | 60 | 3.7 | 69 | 15.6 | 38 | 3.6 | 94 | 7.8 | 55 | 3.7 | 49 | 11.8 | 29 | 10.5 | 50 | 18.2 | 37 | 9.0 | 64 | 2.7 | 96 | 0.0 | . | 29.5 | 51 | 0.2 | 87 | 1.6 | 61 | 11.5 | 27 | 20.3 | 38 | 39.1 | 35 | 11.0 | 49 | 35.3 | 21 | 10.7 | 45 | 39.4 | 50 | 13.5 | 55 | 41.1 | 46 | 0.0 | . | 12.6 | 5 |
| Esche | 22.6 | 39 | 44.7 | 45 | 5.5 | 74 | 6.3 | 80 | 0.0 | . | 36.4 | 47 | 3.6 | 62 | 12.5 | 41 | 15.0 | 28 | 3.5 | 44 | 41.0 | 66 | 8.9 | 42 | 20.7 | 47 | 0.0 | . | 45.2 | 63 | 40.3 | 61 | 31.1 | 39 | 29.8 | 34 | 3.9 | 93 | 22.0 | 39 | 2.1 | 76 | 0.5 | 59 | 7.7 | 49 | 2.1 | 57 | 0.0 | . | 33.2 | 28 | 31.6 | 63 | 9.0 | 39 | 5.9 | 46 | 14.0 | 55 | 1.9 | 92 | 0.9 | 96 | 0.6 | 97 | 0.6 | 98 | 79.9 | 53 | 0.0 | . | 10.1 | 71 | 83.1 | 36 | 34.9 | 42 | 8.5 | 38 | 21.1 | 79 | 25.8 | 36 | 19.6 | 42 | 16.8 | 43 | 7.7 | 54 | 29.8 | 43 | 18.1 | 43 | 34.6 | 40 | 5.1 | 78 | 32.2 | 66 | 36.2 | 29 | 41.8 | 58 | 25.8 | 38 | 3.2 | 98 | 14.0 | 99 | 4.2 | 94 | 3.0 | 45 | 4.2 | 51 | 14.4 | 54 | 7.3 | 56 | 3.8 | 68 | 7.5 | 42 | 25.3 | 71 | 12.2 | 58 | 0.0 | . | 22.6 | 46 | 16.5 | 46 | 9.0 | 56 | 73.8 | 59 | 40.2 | 75 | 2.4 | 72 | 0.5 | 94 | 2.2 | 70 | 1.2 | 98 | 4.8 | 87 | 12.7 | 78 | 33.2 | 53 | 17.0 | 58 | 12.2 | 67 | 0.0 | . | 28.8 | 61 | 2.4 | 48 | 4.2 | 60 | 7.2 | 41 | 21.2 | 54 | 80.9 | 42 | 10.9 | 48 | 26.7 | 34 | 23.9 | 35 | 28.1 | 60 | 14.0 | 52 | 21.9 | 65 | 0.0 | . | 13.6 | 7 |
| Eiche | 28.1 | 53 | 7.7 | 68 | 0.0 | . | 31.4 | 46 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 60 | 2.2 | 60 | 13.2 | 21 | 0.0 | . | 20.1 | 96 | 0.9 | 97 | 14.6 | 51 | 0.0 | . | 4.8 | 95 | 5.6 | 99 | 3.4 | 75 | 10.7 | 59 | 160.8 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.2 | 99 | 0.0 | . | 0.7 | 97 | 1.6 | 100 | 11.5 | 43 | 7.0 | 85 | 11.7 | 64 | 2.3 | 99 | 12.9 | 70 | 0.0 | . | 8.1 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.7 | 98 | 9.2 | 70 | 0.1 | 99 | 2.3 | 67 | 0.0 | . | 17.2 | 44 | 1.5 | 98 | 3.3 | 67 | 4.7 | 82 | 22.0 | 45 | 1.8 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 13.7 | 49 | 76.2 | 71 | 30.8 | 45 | 0.0 | . | 0.3 | 99 | 0.0 | . | 4.7 | 44 | 10.9 | 61 | 36.3 | 29 | 4.9 | 64 | 11.1 | 37 | 7.0 | 60 | 9.2 | 84 | 0.0 | . | 3.9 | 98 | 5.8 | 72 | 2.6 | 98 | 0.0 | . | 23.8 | 87 | 0.8 | 93 | 4.4 | 80 | 45.6 | 62 | 20.7 | 49 | 0.0 | . | 61.2 | 45 | 3.2 | 98 | 3.1 | 77 | 63.1 | 41 | 0.0 | . | 28.8 | 88 | 17.0 | 86 | 0.9 | 65 | 3.4 | 63 | 3.2 | 39 | 2.2 | 98 | 3.0 | 97 | 8.1 | 54 | 4.2 | 70 | 9.5 | 83 | 28.9 | 33 | 21.6 | 49 | 16.9 | 61 | 0.0 | . | 6.9 | 9 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.7 | 47 | 0.8 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.1 | 98 | 31.6 | 36 | 30.5 | 62 | 32.7 | 42 | 52.1 | 26 | 101.1 | 24 | 23.3 | 49 | 22.1 | 46 | 120.6 | 23 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 100 | 0.0 | . | 4.2 | 63 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.7 | 11 |
| übrige Laubhölzer | 23.4 | 40 | 18.9 | 30 | 23.2 | 37 | 8.4 | 68 | 0.0 | . | 9.4 | 62 | 11.1 | 23 | 6.4 | 24 | 13.1 | 25 | 4.3 | 28 | 32.3 | 36 | 12.1 | 57 | 7.3 | 44 | 0.0 | . | 8.9 | 61 | 27.4 | 58 | 5.3 | 38 | 20.4 | 40 | 7.4 | 40 | 13.3 | 42 | 6.1 | 35 | 10.1 | 50 | 17.4 | 31 | 15.6 | 25 | 11.6 | 42 | 15.7 | 32 | 11.1 | 37 | 4.9 | 60 | 6.7 | 42 | 0.0 | . | 4.5 | 43 | 2.3 | 96 | 0.1 | 97 | 4.4 | 69 | 12.7 | 46 | 1.9 | 59 | 4.5 | 47 | 0.8 | 68 | 8.9 | 44 | 14.5 | 30 | 23.5 | 63 | 11.5 | 32 | 3.2 | 46 | 11.4 | 66 | 3.4 | 78 | 37.8 | 43 | 7.0 | 67 | 14.8 | 43 | 6.5 | 50 | 19.7 | 56 | 34.8 | 51 | 19.4 | 36 | 19.8 | 59 | 19.3 | 46 | 30.7 | 44 | 11.9 | 64 | 24.8 | 30 | 53.9 | 26 | 96.7 | 22 | 29.1 | 32 | 27.0 | 31 | 42.5 | 28 | 12.0 | 38 | 38.1 | 49 | 4.2 | 59 | 12.0 | 49 | 39.7 | 85 | 12.0 | 51 | 12.5 | 37 | 85.2 | 71 | 15.6 | 59 | 67.7 | 92 | 3.4 | 69 | 2.4 | 47 | 17.3 | 68 | 8.6 | 63 | 21.0 | 83 | 12.3 | 53 | 32.5 | 67 | 4.9 | 85 | 5.4 | 93 | 8.8 | 27 | 13.8 | 35 | 12.8 | 22 | 2.1 | 56 | 32.5 | 51 | 26.4 | 58 | 8.2 | 37 | 2.2 | 54 | 6.9 | 38 | 26.5 | 56 | 18.5 | 53 | 0.0 | . | 15.1 | 5 |
