Ergebnisabfrage
zurück| Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AI | AR | BE | BL/BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigentum (2 Klassen) | Hauptbaumart | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% |
| keine Angabe | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Fichte | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Tanne | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Föhre | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Buche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Ahorn | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Esche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Total | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| öffentlich | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Fichte | 71.7 | 20 | 448.9 | 24 | 258.2 | 28 | 137.9 | 9 | 55.3 | 36 | 233.5 | 15 | 1.2 | 84 | 283.7 | 18 | 241.5 | 5 | 88.1 | 25 | 189.9 | 16 | 130.5 | 18 | 361.7 | 37 | 221.2 | 18 | 222.4 | 15 | 131.1 | 25 | 73.0 | 24 | 245.3 | 13 | 98.0 | 28 | 105.5 | 20 | 287.6 | 16 | 142.3 | 10 | 197.1 | 9 | 162.8 | 29 | 105.7 | 17 | 168.3 | 3 | |
| Tanne | 42.3 | 27 | 100.9 | 56 | 264.6 | 31 | 94.3 | 12 | 34.2 | 49 | 83.4 | 25 | 0.0 | . | 44.3 | 45 | 18.1 | 23 | 127.6 | 21 | 88.3 | 24 | 160.5 | 17 | 74.8 | 69 | 53.4 | 28 | 70.7 | 23 | 17.8 | 57 | 45.6 | 22 | 101.8 | 23 | 63.5 | 57 | 19.5 | 29 | 79.1 | 32 | 90.1 | 12 | 15.9 | 30 | 56.6 | 42 | 15.0 | 41 | 54.9 | 5 | |
| Föhre | 3.5 | 67 | 0.0 | . | 0.0 | . | 17.4 | 32 | 20.5 | 42 | 11.1 | 73 | 63.4 | 84 | 0.0 | . | 22.1 | 18 | 19.7 | 37 | 12.9 | 63 | 8.1 | 59 | 0.0 | . | 14.5 | 79 | 1.6 | 99 | 31.2 | 38 | 14.9 | 29 | 4.6 | 89 | 29.2 | 54 | 2.3 | 56 | 16.9 | 68 | 3.1 | 52 | 23.3 | 20 | 0.0 | . | 17.8 | 28 | 13.6 | 9 | |
| Lärche | 7.1 | 46 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.2 | 51 | 1.3 | 99 | 2.9 | 91 | 0.0 | . | 4.4 | 99 | 63.7 | 10 | 1.0 | 99 | 1.8 | 67 | 2.3 | 99 | 0.0 | . | 1.2 | 99 | 7.0 | 54 | 2.2 | 71 | 0.8 | 99 | 3.2 | 99 | 1.5 | 98 | 56.6 | 15 | 0.0 | . | 6.8 | 31 | 83.1 | 10 | 10.8 | 95 | 6.8 | 38 | 28.1 | 6 | |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 12.9 | 19 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 11.6 | 26 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.5 | 15 | |
| übrige Nadelhölzer | 5.9 | 49 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.3 | 70 | 20.9 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 98 | 0.3 | 43 | 0.3 | 99 | 26.7 | 69 | 0.4 | 99 | 0.0 | . | 0.5 | 99 | 0.2 | 88 | 0.0 | . | 2.3 | 57 | 0.2 | 99 | 0.2 | 98 | 1.2 | 100 | 0.9 | 98 | 1.7 | 56 | 0.1 | 65 | 0.0 | . | 0.6 | 82 | 2.0 | 30 | |
| Buche | 89.8 | 12 | 18.1 | 41 | 34.3 | 58 | 101.9 | 9 | 143.1 | 15 | 63.7 | 23 | 0.0 | . | 73.5 | 28 | 10.5 | 24 | 117.4 | 15 | 80.9 | 30 | 33.7 | 16 | 61.2 | 71 | 75.5 | 31 | 97.4 | 18 | 178.8 | 15 | 138.6 | 12 | 85.8 | 27 | 77.4 | 31 | 64.8 | 13 | 32.8 | 36 | 73.4 | 12 | 9.6 | 33 | 44.0 | 48 | 72.2 | 15 | 63.6 | 4 | |
| Ahorn | 13.7 | 21 | 0.0 | . | 29.6 | 51 | 18.2 | 15 | 28.3 | 30 | 11.6 | 30 | 0.0 | . | 14.5 | 30 | 2.5 | 27 | 16.1 | 28 | 15.8 | 24 | 23.8 | 33 | 29.8 | 42 | 10.6 | 64 | 27.5 | 26 | 9.7 | 51 | 22.7 | 20 | 9.6 | 34 | 20.2 | 34 | 3.0 | 43 | 7.4 | 52 | 12.7 | 15 | 3.1 | 44 | 20.6 | 48 | 29.1 | 24 | 11.8 | 6 | |
| Esche | 19.1 | 35 | 0.0 | . | 32.0 | 83 | 6.4 | 31 | 21.1 | 48 | 34.3 | 35 | 0.0 | . | 6.1 | 48 | 0.9 | 32 | 17.5 | 34 | 4.8 | 55 | 3.9 | 56 | 136.3 | 73 | 6.8 | 80 | 15.0 | 32 | 15.7 | 46 | 10.6 | 29 | 14.5 | 48 | 19.4 | 40 | 7.0 | 49 | 6.7 | 53 | 6.6 | 30 | 3.8 | 41 | 21.1 | 67 | 33.7 | 28 | 10.0 | 10 | |
| Eiche | 10.7 | 50 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.9 | 28 | 16.5 | 49 | 4.6 | 47 | 77.3 | 40 | 0.0 | . | 0.5 | 99 | 7.5 | 43 | 6.9 | 67 | 4.5 | 69 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.5 | 59 | 13.8 | 46 | 8.7 | 41 | 0.0 | . | 26.0 | 51 | 5.8 | 34 | 0.8 | 98 | 8.9 | 30 | 1.2 | 46 | 0.0 | . | 18.3 | 28 | 5.4 | 11 | |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.7 | 51 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 26.9 | 21 | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.9 | 61 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.5 | 19 | |
| übrige Laubhölzer | 15.5 | 22 | 0.0 | . | 4.1 | 65 | 10.2 | 21 | 16.1 | 32 | 19.5 | 45 | 5.9 | 84 | 7.9 | 52 | 12.9 | 22 | 13.3 | 39 | 7.5 | 46 | 3.5 | 49 | 15.2 | 40 | 3.5 | 47 | 12.7 | 37 | 3.6 | 48 | 11.6 | 37 | 7.2 | 56 | 23.2 | 50 | 30.7 | 15 | 6.9 | 48 | 16.8 | 35 | 9.4 | 18 | 3.1 | 54 | 17.2 | 30 | 13.9 | 8 | |
| nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 97 | 0.2 | 60 | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 43 | 0.6 | 88 | 0.1 | 99 | 0.8 | 99 | 14.5 | 62 | 0.6 | 86 | 1.1 | 60 | 0.0 | . | 1.3 | 85 | 0.0 | . | 0.1 | 98 | 0.1 | 71 | 2.1 | 98 | 0.5 | 54 | 1.0 | 44 | 0.0 | . | 0.8 | 99 | 0.5 | 20 | |
| Total | 279.3 | 7 | 567.8 | 23 | 623.0 | 21 | 396.8 | 4 | 357.4 | 11 | 464.6 | 8 | 147.8 | 61 | 434.6 | 13 | 390.1 | 3 | 409.2 | 9 | 435.6 | 9 | 371.9 | 8 | 693.5 | 15 | 387.7 | 12 | 459.2 | 8 | 403.9 | 9 | 330.1 | 7 | 472.3 | 9 | 358.7 | 12 | 323.5 | 7 | 441.2 | 11 | 362.8 | 5 | 360.0 | 5 | 319.0 | 17 | 317.1 | 7 | 379.1 | 1 | |
| privat | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Fichte | 48.8 | 42 | 653.1 | 26 | 287.4 | 29 | 220.5 | 7 | 34.2 | 76 | 221.8 | 18 | 4.0 | 71 | 104.5 | 45 | 321.5 | 12 | 83.8 | 30 | 172.2 | 14 | 189.8 | 16 | 230.5 | 35 | 451.9 | 31 | 223.2 | 15 | 155.0 | 31 | 12.1 | 64 | 213.9 | 32 | 129.9 | 20 | 8.8 | 44 | 351.2 | 31 | 173.7 | 15 | 112.5 | 18 | 178.7 | 81 | 154.0 | 16 | 182.5 | 4 | |
| Tanne | 24.5 | 42 | 156.1 | 29 | 127.9 | 55 | 114.0 | 10 | 46.2 | 36 | 43.6 | 45 | 6.2 | 71 | 0.9 | 94 | 8.9 | 67 | 189.3 | 25 | 186.3 | 12 | 142.7 | 26 | 65.4 | 69 | 258.6 | 58 | 97.3 | 22 | 0.0 | . | 81.4 | 28 | 53.6 | 52 | 55.3 | 32 | 1.3 | 100 | 44.6 | 51 | 84.8 | 28 | 29.2 | 47 | 114.7 | 43 | 78.5 | 18 | 86.4 | 6 | |
| Föhre | 3.5 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.4 | 39 | 24.1 | 48 | 6.5 | 77 | 20.7 | 71 | 0.0 | . | 14.5 | 36 | 0.4 | 98 | 2.5 | 98 | 0.0 | . | 1.1 | 93 | 0.0 | . | 2.5 | 99 | 18.1 | 69 | 8.7 | 96 | 0.0 | . | 9.9 | 44 | 0.0 | . | 11.4 | 95 | 1.7 | 70 | 28.1 | 35 | 0.0 | . | 21.4 | 28 | 6.8 | 15 | |
| Lärche | 6.2 | 68 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.3 | 74 | 2.8 | 96 | 2.6 | 82 | 0.0 | . | 0.0 | . | 32.2 | 34 | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.5 | 80 | 6.5 | 91 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.4 | 70 | 5.8 | 96 | 0.0 | . | 4.2 | 85 | 146.4 | 25 | 0.0 | . | 4.8 | 75 | 12.7 | 20 | |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.4 | 47 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 43 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.8 | 69 | 3.2 | 54 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 99 | 0.5 | 98 | 0.1 | 70 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 15.7 | 99 | 32.1 | 91 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 99 | 0.0 | . | 2.6 | 57 | 2.3 | 47 | |
| Buche | 242.8 | 27 | 136.1 | 38 | 83.2 | 31 | 71.5 | 12 | 208.6 | 29 | 132.0 | 22 | 0.0 | . | 73.9 | 61 | 30.7 | 47 | 124.8 | 33 | 89.4 | 18 | 60.5 | 23 | 101.7 | 39 | 115.2 | 49 | 140.7 | 18 | 184.7 | 36 | 314.5 | 21 | 58.4 | 38 | 70.3 | 17 | 59.8 | 27 | 150.6 | 38 | 113.8 | 18 | 12.7 | 63 | 162.4 | 25 | 111.3 | 17 | 89.5 | 5 | |
| Ahorn | 24.4 | 42 | 12.2 | 64 | 35.2 | 50 | 11.9 | 17 | 25.6 | 37 | 19.3 | 31 | 0.0 | . | 100.3 | 46 | 5.8 | 50 | 25.9 | 29 | 11.6 | 27 | 11.7 | 42 | 22.4 | 56 | 15.3 | 57 | 48.9 | 19 | 1.6 | 92 | 42.7 | 46 | 25.0 | 41 | 21.1 | 55 | 2.1 | 52 | 22.0 | 54 | 19.3 | 27 | 7.7 | 39 | 23.2 | 81 | 23.9 | 22 | 17.0 | 8 | |
| Esche | 28.6 | 56 | 0.0 | . | 40.1 | 55 | 10.5 | 28 | 20.9 | 64 | 40.7 | 37 | 14.3 | 71 | 127.9 | 33 | 10.7 | 51 | 86.3 | 36 | 19.6 | 46 | 2.2 | 76 | 67.0 | 67 | 7.0 | 45 | 49.5 | 28 | 38.9 | 82 | 56.0 | 35 | 53.9 | 51 | 45.6 | 31 | 12.6 | 35 | 32.2 | 80 | 47.9 | 27 | 4.6 | 45 | 36.2 | 84 | 22.9 | 26 | 24.4 | 9 | |
| Eiche | 43.3 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.3 | 31 | 1.1 | 96 | 8.8 | 61 | 468.1 | 6 | 0.0 | . | 3.9 | 99 | 25.6 | 71 | 7.1 | 60 | 1.4 | 99 | 1.4 | 93 | 0.0 | . | 1.3 | 99 | 34.3 | 91 | 6.9 | 65 | 2.9 | 98 | 49.9 | 56 | 24.9 | 24 | 19.3 | 67 | 31.7 | 34 | 7.1 | 52 | 0.0 | . | 4.3 | 40 | 11.6 | 15 | |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.7 | 86 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 154.9 | 13 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.7 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 11.9 | 15 | |
| übrige Laubhölzer | 28.0 | 50 | 0.0 | . | 13.8 | 74 | 7.9 | 22 | 10.5 | 53 | 10.7 | 33 | 1.6 | 71 | 55.9 | 55 | 18.4 | 36 | 25.4 | 53 | 7.2 | 33 | 2.0 | 58 | 12.3 | 86 | 3.1 | 91 | 11.3 | 32 | 1.2 | 91 | 23.8 | 82 | 20.9 | 49 | 18.7 | 41 | 71.0 | 20 | 14.8 | 42 | 13.4 | 47 | 18.4 | 28 | 0.0 | . | 12.3 | 38 | 16.6 | 10 | |
| nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.1 | 96 | 1.4 | 36 | 3.8 | 76 | 0.4 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.9 | 57 | 0.0 | . | 0.5 | 59 | 0.6 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.5 | 75 | 1.0 | 91 | 0.0 | . | 0.4 | 85 | 0.8 | 23 | |
| Total | 450.0 | 12 | 957.5 | 13 | 592.5 | 17 | 449.0 | 4 | 377.8 | 18 | 486.5 | 10 | 514.9 | 5 | 463.6 | 14 | 454.9 | 8 | 562.0 | 10 | 496.7 | 6 | 411.1 | 10 | 501.8 | 16 | 851.2 | 24 | 593.1 | 7 | 472.4 | 10 | 546.1 | 11 | 428.6 | 18 | 405.3 | 9 | 341.4 | 6 | 646.2 | 14 | 490.9 | 8 | 375.4 | 10 | 515.3 | 22 | 436.1 | 8 | 462.9 | 2 | |
| Total | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Fichte | 67.3 | 18 | 531.0 | 18 | 274.2 | 20 | 185.5 | 5 | 49.9 | 32 | 228.5 | 12 | 2.3 | 62 | 254.9 | 18 | 254.0 | 5 | 87.1 | 20 | 177.5 | 11 | 154.8 | 12 | 283.6 | 26 | 246.4 | 16 | 222.8 | 10 | 135.1 | 21 | 64.2 | 23 | 236.7 | 13 | 117.2 | 16 | 78.9 | 20 | 306.5 | 15 | 149.6 | 9 | 178.2 | 8 | 166.3 | 29 | 128.2 | 12 | 173.2 | 2 | |
| Tanne | 38.9 | 24 | 123.1 | 32 | 189.7 | 29 | 105.6 | 7 | 37.3 | 35 | 66.4 | 22 | 2.4 | 90 | 37.3 | 46 | 16.7 | 21 | 142.8 | 17 | 157.0 | 11 | 153.2 | 14 | 69.2 | 49 | 75.8 | 30 | 82.8 | 16 | 14.8 | 57 | 50.7 | 18 | 88.5 | 22 | 58.5 | 30 | 14.5 | 28 | 68.8 | 28 | 88.9 | 11 | 18.8 | 25 | 69.5 | 32 | 44.6 | 17 | 65.6 | 4 | |
| Föhre | 3.5 | 57 | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.3 | 27 | 21.5 | 33 | 9.1 | 56 | 46.8 | 73 | 0.0 | . | 20.9 | 16 | 14.9 | 38 | 5.6 | 54 | 4.8 | 59 | 0.6 | 96 | 12.9 | 79 | 2.0 | 71 | 29.0 | 35 | 14.0 | 28 | 3.4 | 90 | 17.6 | 39 | 1.7 | 56 | 15.2 | 57 | 2.7 | 46 | 24.4 | 17 | 0.0 | . | 19.5 | 20 | 11.3 | 8 | |
| Lärche | 6.9 | 40 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.7 | 44 | 1.7 | 70 | 2.8 | 63 | 0.0 | . | 3.7 | 99 | 58.8 | 10 | 0.7 | 100 | 0.6 | 59 | 1.3 | 99 | 0.0 | . | 1.1 | 99 | 4.9 | 46 | 2.9 | 57 | 0.7 | 99 | 2.3 | 99 | 3.2 | 60 | 42.6 | 15 | 0.0 | . | 6.2 | 29 | 97.3 | 11 | 8.4 | 96 | 5.9 | 37 | 22.8 | 6 | |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 10.9 | 19 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 10.2 | 23 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.4 | 15 | |
| übrige Nadelhölzer | 4.8 | 49 | 0.0 | . | 1.6 | 71 | 3.2 | 43 | 15.5 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.3 | 40 | 0.4 | 73 | 8.1 | 70 | 0.2 | 99 | 0.0 | . | 0.4 | 99 | 7.2 | 98 | 5.3 | 99 | 2.0 | 57 | 0.2 | 99 | 0.2 | 71 | 0.9 | 98 | 0.6 | 99 | 1.3 | 56 | 0.3 | 65 | 0.0 | . | 1.5 | 48 | 2.1 | 26 | |
| Buche | 118.9 | 13 | 65.5 | 40 | 61.1 | 28 | 84.4 | 8 | 160.0 | 14 | 92.8 | 16 | 0.0 | . | 73.6 | 25 | 13.6 | 23 | 119.3 | 14 | 86.9 | 15 | 44.7 | 15 | 85.3 | 35 | 79.8 | 27 | 117.1 | 13 | 179.8 | 14 | 163.8 | 11 | 78.2 | 23 | 73.1 | 16 | 63.4 | 12 | 67.9 | 30 | 82.8 | 10 | 10.3 | 29 | 70.2 | 33 | 90.4 | 12 | 72.5 | 3 | |
| Ahorn | 15.8 | 20 | 4.9 | 71 | 32.7 | 36 | 14.6 | 11 | 27.6 | 24 | 14.9 | 22 | 0.0 | . | 28.4 | 34 | 3.0 | 24 | 18.5 | 21 | 12.8 | 19 | 18.9 | 27 | 25.4 | 36 | 11.1 | 55 | 37.3 | 16 | 8.4 | 50 | 25.5 | 19 | 13.9 | 27 | 20.7 | 36 | 2.8 | 36 | 11.8 | 39 | 14.2 | 14 | 4.1 | 30 | 21.2 | 41 | 26.6 | 17 | 13.6 | 5 | |
| Esche | 20.9 | 29 | 0.0 | . | 36.4 | 47 | 8.8 | 22 | 21.1 | 39 | 37.0 | 25 | 5.6 | 90 | 25.7 | 38 | 2.4 | 37 | 34.5 | 28 | 15.1 | 42 | 3.2 | 45 | 95.1 | 52 | 6.8 | 71 | 30.7 | 23 | 19.6 | 42 | 17.1 | 25 | 25.3 | 36 | 35.2 | 26 | 8.5 | 32 | 14.2 | 57 | 16.2 | 22 | 4.0 | 33 | 24.5 | 53 | 28.7 | 20 | 14.9 | 7 | |
