Jahre der Datenerhebung und Berichterstattung im LFI
LFI4 2009/17 | LFI5 2018/26 | LFI6 2027/35 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ... | ||||||||||
LFI3 | LFI4 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | ... | |||||||||||||||||||||||||||||
E | ... |
LFI1 1983/85 |
LFI2 1993/95 |
LFI3 2004/06 |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
LFI1 | LFI2 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | ||||||||||||||||||||||||||||||
F |
- Ergebnisse im Internet
- Ergebnisbericht
- Waldbericht
- kontinuierliche terrestrische Erhebung (auf systematischen Unternetzen, die jeweils einen Neuntel der Probeflächen umfassen; ein Erhebungszyklus umfasst entsprechend neun Jahre)
- Luftbilderhebung
- periodische terrestrische Erhebung (gebietsweise, verteilt über drei Jahre)