Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 94860 inscriptions 3953 pages
IFN4
surface forestière
urgence de la prochaine intervention (enquête) · type de forêt
unité d'interprétation: région de production
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des Alpes Suisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)type de forêt1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
0 à 1 anforêt inaccessible0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
forêt buissonnante0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
surface forestière en permanence non boisée0.4711.4380.4710.8500.0.3.026
tranchées et talus0.21000.4710.0.0.4710.0.1.045
peuplements clairsemés0.6580.0.0.4710.6580.21001.933
selves et cultures d'arbres0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
taillis0.0.0.0.0.0.0.0.0.4700.470
taillis-sous-futaie0.0.0.0.0.21000.0.0.21000.471
futaie d'aspect jardiné1.4380.4710.6581.0450.21003.624
futaie irrégulière3.8231.6351.0451.4380.6588.415
relevé incomplet0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
futaie régulière19.81025.5811.71310.6131.83369.35
total26.1829.3814.41214.7113.42488.05
2 à 5 ansforêt inaccessible0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
forêt buissonnante0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
surface forestière en permanence non boisée1.9322.2301.2410.8500.21006.318
tranchées et talus0.4700.21000.0.0.21000.0.0.850
peuplements clairsemés1.8330.21000.0.2.2300.4714.621
selves et cultures d'arbres0.0.0.21000.0.0.0.0.21000.471
taillis0.6580.21000.0.0.4711.6352.827
taillis-sous-futaie0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
futaie d'aspect jardiné2.7281.2412.2302.4290.4718.815
futaie irrégulière5.6196.3175.3196.1181.24124.59
relevé incomplet0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
futaie régulière47.6685.5435.2729.986.218204.33
total60.7595.9443.8642.1610.114252.62
6 à 10 ansforêt inaccessible0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
forêt buissonnante0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
surface forestière en permanence non boisée2.7271.2411.9330.4710.0.6.318
tranchées et talus0.21000.21000.21000.4710.4711.438
peuplements clairsemés1.7350.21001.0452.0310.0.5.020
selves et cultures d'arbres0.0.0.21000.0.0.21000.21000.658
taillis0.21000.0.0.21001.4382.9264.721
taillis-sous-futaie0.4710.0.0.0.0.0.0.7581.045
futaie d'aspect jardiné5.9183.1255.8192.8271.04518.510
futaie irrégulière5.4195.3196.8179.4141.93128.98
relevé incomplet0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
futaie régulière38.8655.8547.1636.377.716185.63
total55.3566.0563.0553.0614.811252.02
11 à 20 ansforêt inaccessible0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
forêt buissonnante0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
surface forestière en permanence non boisée1.0450.6581.0451.4380.21004.222
tranchées et talus0.21000.0.0.21000.4710.0.0.850
peuplements clairsemés0.8500.0.0.8502.2300.21004.122
selves et cultures d'arbres0.0.0.21000.0.0.0.0.0.0.2100
taillis0.0.0.21000.4711.0454.5216.018
taillis-sous-futaie0.0.0.0.0.0.0.0.0.4710.471
futaie d'aspect jardiné2.0310.4714.2226.6171.24114.412
futaie irrégulière4.4212.8278.81511.6132.13029.68
relevé incomplet0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
futaie régulière18.91015.41130.4835.776.917107.34
total27.3819.61045.7658.9515.411166.93
plus de 20 ansforêt inaccessible0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
forêt buissonnante0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
surface forestière en permanence non boisée0.8500.0.1.4384.4212.3299.015
tranchées et talus0.4710.0.0.4711.4380.8503.026
peuplements clairsemés2.2301.0453.32523.6910.21440.37
selves et cultures d'arbres0.0.0.0.0.0.0.0.1.6351.635
taillis0.4710.8500.8506.31820.3928.68
taillis-sous-futaie0.4710.0.0.0.0.4711.6352.429
futaie d'aspect jardiné1.2410.6586.41724.897.91540.97
futaie irrégulière5.9182.3299.31528.1817.01062.65
relevé incomplet0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
futaie régulière16.31110.21426.68113.3444.56210.83
total27.7814.91148.26202.22106.23399.22
totalforêt inaccessible0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
forêt buissonnante0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
surface forestière en permanence non boisée6.8175.4196.0187.8162.72728.88
tranchées et talus1.4380.8500.8502.8271.2417.017
peuplements clairsemés7.2161.4385.61930.7811.01355.86
selves et cultures d'arbres0.0.0.6580.0.0.21002.1312.827
taillis1.2411.2411.4389.01529.7742.56
taillis-sous-futaie0.8500.0.0.21000.4712.9274.222
futaie d'aspect jardiné13.2125.71819.21037.6710.61386.25
futaie irrégulière25.1818.21031.1756.5522.99153.83
relevé incomplet0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
futaie régulière141.42192.41150.92225.8267.04777.41
total197.11225.71215.11370.81150.021158.71
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 26.05.2020 #799176/265508
IFN3
surface forestière
urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
canton
AGAIARBEBL/BSFRGEGLGRJULUNENWOWSGSHSOSZTGTIURVDVSZGZH Suisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)date de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
0 à 1 anjusqu'à 10 ans13.82.20.0.3.82.64.70.78.52.85.91.712.512.45.62.80.80.36.01.87.11.88.92.42.72.61.81.34.01.33.82.64.31.70.0.14.33.10.20.23.12.25.41.11.00.42.82.811.32.04.40.3
11 à 20 ans1.30.70.0.0.0.1.60.41.31.31.20.80.0.0.0.0.60.30.0.1.00.72.11.30.0.0.0.0.90.60.0.3.81.40.0.2.51.50.0.0.0.2.90.80.40.30.0.2.71.01.10.1
21 à 30 ans0.0.4.03.92.52.50.70.31.91.31.50.80.0.0.0.0.50.30.60.60.0.0.70.70.0.1.11.10.0.0.0.2.11.20.0.0.0.0.20.20.0.0.60.40.0.0.0.1.30.80.60.1
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.10.10.60.60.50.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.90.90.0.0.50.30.0.0.20.20.0.0.0.0.50.50.20.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.20.20.0.0.0.0.0.0.0.0.10.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.20.20.20.20.0.0.0.0.10.0
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.40.20.0.0.0.0.0.0.0.0.30.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.60.60.0.0.0.0.20.20.0.0.70.41.00.40.0.0.0.0.30.1
total15.12.34.03.96.33.67.60.911.63.38.52.112.512.45.62.82.50.67.22.08.62.011.72.72.72.62.91.74.91.43.82.610.82.50.90.916.73.41.10.53.12.210.01.42.50.72.82.815.72.36.70.3
2 à 5 ansjusqu'à 10 ans31.82.911.16.315.96.021.31.419.24.215.52.725.016.210.13.73.20.715.42.829.73.234.54.13.83.75.62.510.42.014.74.722.13.38.42.439.44.71.70.66.33.119.51.91.30.539.39.629.62.914.80.5
11 à 20 ans4.71.44.14.11.91.94.70.87.62.83.71.30.0.1.31.32.60.67.72.15.41.67.72.33.63.51.11.14.41.38.43.69.52.41.51.16.92.51.40.54.62.55.91.10.80.44.34.34.81.44.00.3
21 à 30 ans1.70.80.0.0.0.2.70.63.21.81.40.80.0.2.71.80.80.32.41.23.61.35.92.20.0.0.0.1.60.80.0.3.51.51.61.11.81.30.30.30.0.1.90.60.20.23.33.32.11.01.70.2
31 à 40 ans0.40.43.03.00.0.0.60.30.0.3.21.20.0.0.0.0.70.30.0.2.11.00.0.0.0.0.0.0.40.40.0.0.50.50.80.80.0.0.0.3.02.10.70.40.80.40.0.1.10.60.70.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.30.20.0.0.0.0.0.1.31.30.90.40.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.91.90.0.0.70.70.0.0.20.21.51.50.20.20.40.30.0.0.0.0.30.1
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.50.20.0.0.40.40.0.0.0.1.50.40.0.0.0.0.0.2.42.41.41.40.0.0.0.0.80.80.80.80.0.1.50.60.0.0.60.42.30.70.0.0.0.0.80.1
total38.63.118.27.717.86.230.01.630.04.924.23.125.016.215.44.39.71.125.63.440.83.448.14.39.75.78.03.016.82.424.95.836.43.913.83.048.24.95.21.015.44.528.82.15.81.046.99.637.73.122.30.5
6 à 10 ansjusqu'à 10 ans26.22.918.27.710.85.216.51.316.04.022.93.112.512.45.22.56.40.922.23.213.82.419.63.313.56.58.93.020.32.627.35.922.23.315.33.218.53.62.10.77.03.014.41.73.80.926.38.425.42.813.70.5
11 à 20 ans3.01.15.94.016.46.04.70.81.91.35.11.612.512.40.0.3.80.73.61.48.01.92.21.33.63.51.21.23.91.213.34.44.11.67.12.33.91.71.40.51.81.82.80.84.30.96.64.45.01.44.10.3
21 à 30 ans0.40.48.25.67.53.62.40.55.42.44.61.50.0.1.31.31.50.44.71.65.31.60.70.73.63.51.91.42.00.91.51.51.00.73.11.65.12.20.60.30.0.1.30.51.90.64.34.30.80.62.10.2
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.1.20.42.21.60.90.60.0.3.02.11.60.51.20.81.00.70.0.0.0.1.41.41.00.70.0.0.0.0.90.90.0.0.60.40.0.1.30.50.70.40.0.0.0.0.90.1
41 à 50 ans0.90.60.0.1.91.90.20.21.01.01.40.80.0.0.0.0.50.30.0.0.50.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.80.80.0.0.40.30.0.0.20.22.10.60.0.0.30.30.50.1
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.70.30.0.1.20.80.0.0.0.2.50.60.60.60.0.0.0.0.0.0.0.0.40.40.0.0.0.0.80.80.0.2.60.73.32.40.90.52.70.74.34.30.0.1.20.1
total30.43.032.39.336.57.725.71.526.54.736.13.525.016.29.53.416.31.432.33.628.73.222.53.520.67.713.43.627.52.842.26.527.33.528.03.927.54.17.71.212.24.120.91.915.61.641.59.731.63.022.50.6
11 à 20 ansjusqu'à 10 ans5.11.57.05.016.25.37.70.911.13.310.02.212.512.41.31.38.21.09.72.33.21.37.62.313.55.513.53.710.12.017.75.19.92.313.43.00.70.72.60.79.33.66.81.23.60.88.84.95.81.67.10.4
11 à 20 ans0.40.43.03.05.63.12.40.52.21.61.40.812.512.42.61.85.60.82.31.11.10.80.60.67.55.01.21.26.91.63.12.10.0.4.31.81.11.10.0.6.13.11.80.62.60.70.0.0.40.42.50.2
21 à 30 ans0.40.40.0.1.91.92.20.53.21.80.40.40.0.0.0.2.00.53.01.32.01.01.20.90.0.0.0.4.11.33.12.10.0.4.61.91.11.10.60.30.0.1.50.62.00.60.0.0.50.51.70.2
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.80.31.31.30.40.40.0.1.31.31.90.52.31.20.50.50.0.0.0.1.21.21.70.90.0.0.0.3.01.50.0.1.00.43.02.11.20.51.00.40.0.0.0.1.00.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.40.21.31.30.40.40.0.0.0.0.90.40.60.60.0.0.0.0.0.0.0.1.60.80.0.0.0.1.51.10.0.1.40.50.0.1.10.52.60.70.0.0.0.0.80.1
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.50.30.0.1.61.012.512.40.0.2.80.60.0.0.60.60.0.0.0.1.11.10.90.60.0.0.0.0.0.0.0.4.20.94.52.60.50.34.91.00.0.0.0.1.60.2
total6.01.610.05.723.65.714.11.218.94.114.32.637.518.25.22.621.51.517.93.07.41.99.42.421.07.017.04.025.32.823.95.79.92.326.73.92.91.79.71.322.95.012.91.616.61.78.84.96.61.614.80.5
plus de 20 ansjusqu'à 10 ans3.51.24.03.93.23.25.80.81.01.07.01.90.0.16.04.58.51.02.41.22.61.12.51.43.63.520.74.45.31.50.0.1.10.88.42.50.70.76.21.114.94.45.51.112.41.50.0.1.80.96.30.3
11 à 20 ans0.90.64.14.11.91.93.50.64.52.31.60.90.0.11.43.97.61.00.60.62.11.02.91.523.28.17.22.73.71.20.0.2.11.22.11.21.81.33.80.97.53.37.41.34.70.90.0.2.61.14.30.3
21 à 30 ans1.30.78.25.67.64.43.00.62.21.60.50.50.0.12.84.18.11.08.22.12.91.20.60.63.63.52.61.52.20.93.82.65.61.92.61.52.21.55.21.00.0.4.00.94.60.90.0.2.11.04.20.3
31 à 40 ans2.61.011.16.30.0.3.10.60.0.1.10.80.0.4.42.53.40.72.41.22.71.20.0.0.0.5.02.33.31.10.0.2.11.22.31.30.0.4.61.07.23.13.60.95.01.00.0.0.90.63.10.2
41 à 50 ans0.40.40.0.0.0.2.10.52.61.92.91.20.0.8.53.41.90.51.20.81.10.80.0.0.0.4.92.41.40.80.0.3.41.54.01.70.0.7.21.24.42.51.40.66.41.10.0.0.90.62.80.2
plus de 50 ans1.30.78.15.53.23.25.00.82.61.93.71.40.0.11.13.820.61.52.31.13.21.32.31.315.76.818.14.19.51.91.51.51.30.911.32.80.0.49.32.212.44.15.51.126.42.00.0.0.0.13.20.4
total9.92.035.59.415.96.022.51.413.03.716.82.70.0.64.35.750.01.817.12.914.52.58.22.446.09.358.75.325.52.85.33.015.73.030.54.04.72.176.31.946.46.227.32.159.42.20.0.8.31.833.80.6
totaljusqu'à 10 ans80.42.640.49.849.87.955.91.755.75.261.33.562.518.238.25.927.21.655.73.756.43.573.13.936.98.850.65.450.13.263.56.159.63.945.54.573.64.012.81.540.76.251.62.422.11.977.18.273.92.846.30.6
11 à 20 ans10.32.017.17.225.76.816.91.317.54.113.02.425.016.215.34.320.11.514.22.717.62.715.53.137.89.110.73.219.82.624.85.519.63.115.03.216.23.56.71.120.05.120.81.912.81.510.96.115.52.316.10.5
21 à 30 ans3.81.220.48.019.56.111.01.115.83.78.42.00.0.16.84.413.01.218.93.013.92.59.12.67.14.85.62.39.91.98.43.612.22.711.92.910.33.06.81.20.0.9.41.48.71.37.65.46.91.710.20.4
31 à 40 ans3.01.114.16.80.0.5.90.83.52.05.61.60.0.8.73.57.71.06.51.96.71.80.0.0.0.7.62.86.31.60.0.2.61.37.82.40.0.6.71.113.24.16.91.27.51.20.0.2.51.05.90.3
41 à 50 ans1.30.70.0.1.91.93.20.64.82.44.81.50.0.9.83.64.40.81.81.01.60.90.0.0.0.4.92.43.11.21.91.93.41.56.92.20.0.9.21.35.92.93.10.811.61.40.0.1.30.74.50.3
plus de 50 ans1.30.78.15.53.23.27.10.92.61.96.91.912.512.411.13.827.61.72.91.33.81.42.31.318.17.120.64.310.82.01.51.52.61.312.93.00.0.57.82.220.25.18.11.337.32.24.34.30.0.17.00.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 08.07.2020 #799177/265509
IFN3
surface forestière
urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
canton
AGAIARBEBL/BSFRGEGLGRJULUNENWOWSGSHSOSZTGTIURVDVSZGZH Suisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)date de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
0 à 1 anjusqu'à 10 ans13.62.20.0.3.82.64.40.78.12.75.71.710.510.55.02.50.70.36.51.96.91.88.72.32.32.31.71.34.11.23.82.64.31.60.0.15.73.10.20.23.62.15.11.00.90.42.62.611.22.04.10.3
11 à 20 ans1.30.70.0.0.0.1.50.41.21.21.10.80.0.0.0.0.50.20.0.1.00.72.11.20.0.0.0.0.80.60.0.3.71.40.70.72.41.40.0.0.0.3.10.80.30.20.0.2.61.01.10.1
21 à 30 ans0.0.3.93.72.52.50.70.31.81.31.40.80.0.0.0.0.50.20.60.60.0.0.70.70.0.1.11.00.0.0.0.2.01.20.0.0.0.0.20.20.0.0.60.30.0.0.0.1.30.70.50.1
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.10.10.60.60.50.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.80.80.0.0.50.30.0.0.20.20.0.0.0.0.50.50.20.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.20.20.0.0.0.0.0.0.0.0.10.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.20.20.20.20.0.0.0.0.10.0
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.30.20.0.0.0.0.0.0.0.0.20.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.60.60.0.0.0.0.20.20.0.0.80.40.80.40.0.0.0.0.30.1
total14.82.33.93.76.33.67.20.911.13.28.22.010.510.55.02.52.10.57.62.08.32.011.42.62.32.32.81.64.91.33.82.610.62.41.51.018.13.31.00.43.62.110.11.42.20.62.62.615.52.36.30.3
2 à 5 ansjusqu'à 10 ans32.12.910.76.115.96.020.51.418.44.014.92.631.615.99.23.33.30.615.22.729.03.133.64.06.64.55.32.49.51.814.74.721.73.38.22.238.44.61.60.57.53.019.01.81.30.536.79.129.62.913.90.4
11 à 20 ans4.61.43.93.91.91.94.80.77.32.74.11.30.0.1.21.22.40.57.62.05.31.67.52.23.13.11.01.04.41.38.43.69.42.31.41.06.82.51.30.53.72.15.61.10.70.48.15.45.11.53.90.3
21 à 30 ans1.60.80.0.0.0.2.60.53.01.71.40.80.0.2.41.70.90.32.41.23.51.35.82.10.0.0.0.1.50.70.0.3.91.61.41.01.81.30.20.20.0.2.20.70.30.25.64.02.10.91.60.2
31 à 40 ans0.40.42.82.80.0.0.70.30.0.3.01.10.0.0.0.0.60.30.0.2.01.00.0.0.0.0.0.0.30.30.0.0.50.50.80.80.0.0.0.2.41.70.60.40.70.30.0.1.10.60.60.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.20.20.0.0.0.0.0.1.21.20.80.30.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.91.90.0.0.60.60.0.0.20.21.21.20.20.20.30.20.0.0.0.0.30.1
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.50.20.0.0.40.40.0.0.0.1.50.40.0.0.50.50.0.2.12.11.31.30.0.0.0.0.80.81.41.00.0.1.20.50.0.0.60.32.00.60.0.0.0.0.80.1
total38.83.117.57.417.86.229.21.528.74.823.83.031.615.913.94.09.51.025.13.440.33.446.84.211.85.87.62.815.82.224.95.836.33.913.82.846.94.84.60.914.93.928.22.05.40.950.59.338.03.121.10.5
6 à 10 ansjusqu'à 10 ans26.62.817.57.410.85.216.01.317.84.122.03.010.510.54.72.35.80.822.43.214.12.419.83.311.85.89.53.019.72.427.35.922.43.314.42.918.73.61.90.66.82.713.21.53.80.824.57.925.52.812.90.4
11 à 20 ans2.91.15.73.816.46.04.60.72.81.64.91.510.510.50.0.3.30.63.51.47.81.92.21.33.13.11.11.13.51.113.34.44.11.56.32.13.81.71.20.41.51.53.00.83.80.86.14.15.01.43.80.3
21 à 30 ans0.40.47.95.47.53.62.30.55.12.34.41.50.0.1.21.21.70.44.61.65.21.60.70.73.13.11.81.32.30.91.51.51.00.72.81.45.02.20.50.30.0.1.60.62.10.64.14.00.80.62.10.2
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.1.20.42.11.50.90.60.0.2.71.91.40.41.20.81.40.80.70.70.0.1.31.30.90.60.0.0.0.0.80.80.0.0.50.30.0.1.20.50.70.30.0.0.0.0.90.1
41 à 50 ans0.80.60.0.1.91.90.30.20.90.91.40.80.0.0.0.0.50.20.0.0.50.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.70.70.0.0.30.20.0.0.20.22.00.60.0.0.30.30.50.1
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.70.30.0.1.60.90.0.0.0.2.20.50.60.60.0.0.0.0.0.0.0.0.30.30.0.0.0.0.70.70.0.2.10.62.71.91.10.52.30.64.14.00.0.1.10.1
total30.83.031.09.036.57.725.01.528.84.835.13.421.114.08.63.114.81.232.33.629.03.223.33.518.16.913.83.626.82.742.26.527.43.525.73.627.54.16.51.011.03.520.21.814.71.538.89.331.73.021.30.5
11 à 20 ansjusqu'à 10 ans5.11.46.84.916.25.37.50.911.53.39.62.210.510.51.21.27.30.99.52.33.11.37.42.211.84.912.93.59.21.817.75.19.72.313.42.90.70.72.10.67.62.96.21.13.70.88.24.65.71.56.70.3
11 à 20 ans0.40.42.82.85.63.12.60.52.11.51.40.810.510.52.41.74.80.72.31.11.10.80.60.66.64.51.11.16.71.53.12.10.0.4.51.81.11.10.20.26.32.82.10.72.40.60.0.0.40.42.50.2
21 à 30 ans0.40.40.0.1.91.92.10.53.01.71.40.80.0.0.0.2.20.52.91.32.01.01.20.90.0.0.0.3.81.23.12.10.0.4.11.71.11.11.00.40.0.1.60.62.00.60.0.0.50.51.70.2
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.80.31.21.20.40.40.0.1.21.21.60.42.31.10.50.50.0.0.0.1.11.11.60.80.0.0.0.2.71.30.0.1.10.42.41.71.10.51.00.40.0.0.0.1.00.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.30.21.21.20.40.40.0.0.0.0.80.30.60.60.0.0.0.0.0.0.0.1.50.80.0.0.0.1.31.00.0.1.10.40.0.1.00.42.20.60.0.0.0.0.70.1
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.50.30.0.1.60.910.510.50.0.2.60.50.60.60.60.60.0.0.0.1.01.01.30.70.0.0.0.0.0.0.0.3.50.73.72.10.50.34.30.80.0.0.0.1.50.2
total5.91.59.65.523.65.713.81.219.04.014.72.531.615.94.72.319.31.318.23.07.21.99.12.418.46.316.23.924.02.723.95.79.72.326.03.72.81.78.91.119.94.312.51.515.61.58.24.66.51.614.10.5
plus de 20 ansjusqu'à 10 ans3.41.23.93.73.23.25.90.80.90.97.21.90.0.14.44.18.30.92.41.22.51.12.41.43.13.121.54.35.31.40.0.1.10.87.52.20.70.76.11.012.13.75.91.111.71.30.0.1.70.96.30.3
11 à 20 ans0.90.63.93.91.91.93.70.64.32.22.61.15.24.913.83.98.00.90.60.62.01.04.21.720.47.26.92.63.41.10.0.2.11.24.01.61.81.35.70.96.12.77.81.24.90.90.0.2.61.04.90.3
21 à 30 ans1.30.77.95.47.64.43.00.62.11.50.50.50.0.11.63.79.11.08.02.12.81.10.60.66.44.52.51.43.21.13.82.65.51.92.31.32.21.57.91.12.81.94.10.97.11.10.0.2.10.95.00.3
31 à 40 ans2.51.010.76.10.0.3.10.60.0.1.10.80.0.4.02.34.00.72.31.22.61.20.0.0.0.4.82.23.81.20.0.2.71.32.01.20.0.5.40.99.33.14.10.96.01.00.0.0.90.63.50.2
41 à 50 ans0.40.40.0.0.0.2.30.52.51.82.81.10.0.7.73.12.30.51.20.81.10.80.0.0.0.5.72.51.30.80.0.3.41.55.01.80.0.6.91.04.82.31.70.66.41.00.0.0.90.63.00.2
plus de 50 ans1.20.711.66.23.23.26.80.92.51.84.01.40.0.16.14.222.61.42.31.14.11.42.21.319.47.018.34.011.52.01.51.51.30.912.22.70.0.47.02.015.44.15.41.025.91.80.0.0.0.14.60.4
total9.71.938.09.315.96.024.71.412.43.518.22.85.24.967.75.354.41.716.82.915.22.59.42.649.38.859.65.128.62.85.33.016.03.033.03.94.62.178.91.750.55.629.02.162.12.00.0.8.21.837.20.6
totaljusqu'à 10 ans80.72.538.89.649.87.954.31.756.75.159.43.463.216.134.55.525.41.555.93.755.63.571.83.935.78.350.95.247.83.163.56.159.23.943.54.274.23.911.81.337.65.549.42.321.41.772.08.573.82.843.90.6
11 à 20 ans10.12.016.46.925.76.817.11.317.74.014.02.426.314.517.44.219.01.314.02.717.22.716.53.233.28.410.23.118.92.424.85.519.23.116.93.215.83.48.31.117.64.421.51.912.21.414.26.815.72.316.10.5
21 à 30 ans3.81.219.67.819.56.110.61.115.13.69.02.00.0.15.24.014.31.218.53.013.52.48.92.59.55.35.42.210.71.98.43.612.52.710.62.610.02.99.71.22.81.910.11.411.51.39.75.76.81.610.90.4
31 à 40 ans3.01.113.66.60.0.5.80.83.31.95.41.50.0.7.93.17.70.96.41.97.01.80.70.70.0.7.22.76.61.60.0.3.21.47.02.20.0.7.61.114.23.87.21.28.31.20.0.2.51.06.20.3
41 à 50 ans1.30.70.0.1.91.93.40.64.62.34.61.40.0.8.93.24.40.71.81.01.50.90.0.0.0.5.72.52.81.11.91.93.41.57.62.20.0.8.51.16.02.63.30.811.21.30.0.1.20.74.60.3
plus de 50 ans1.20.711.66.23.23.28.81.02.51.87.61.910.510.516.14.229.11.53.51.45.11.62.21.321.67.120.64.213.12.11.51.52.61.314.42.90.0.54.02.021.84.78.31.335.42.04.14.00.0.18.30.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 08.07.2020 #799178/265510
IFN4
surface forestière
urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
canton
AGAIARBEBL/BSFRGEGLGRJULUNENWOWSGSHSOSZTGTIURVDVSZGZH Suisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)date de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
0 à 1 anpas d'indication0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 10 ans8.01.80.0.3.82.54.90.89.33.27.01.90.0.2.92.10.40.25.41.72.91.215.03.00.0.2.11.55.91.59.03.94.11.60.80.85.72.30.60.41.51.58.51.30.60.36.04.38.21.84.20.3
11 à 20 ans5.61.50.0.0.0.1.80.52.21.62.41.00.0.1.31.30.90.42.31.14.01.43.31.40.0.1.41.41.70.80.0.3.91.62.31.32.61.60.0.4.52.63.30.80.70.47.15.12.11.01.90.2
21 à 30 ans0.40.40.0.1.91.90.50.30.0.0.50.50.0.3.02.10.80.31.20.80.0.1.30.92.42.41.21.20.40.41.51.50.50.50.0.2.21.50.70.41.51.50.90.50.20.20.0.0.90.60.70.1
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.40.20.0.1.00.70.0.1.31.30.30.20.50.52.21.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.20.20.40.30.0.0.0.0.30.1
