Recherche de résultats

page précédente
IFN5
surface forestière
fonction prioritaire (IFN5): protection de la nature · étages de végétation NaiS (3 classes) · qualité de l'habitat du peuplement (3 classes)
découpage régional: région de production
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1-IFN5
réseau: réseau 1,4 km, sous-réseaux 1 à 5
état 2018/26
fonction prioritaire (IFN5): protection de la nature
ouinontotal
étages de végétation NaiS (3 classes)qualité de l'habitat du peuplement (3 classes)1000 ha±⁠%ci95ci681000 ha±⁠%ci95ci681000 ha±⁠%ci95ci68
pas d'indicationpas d'indication0.0...0.0...0.0...
petite0.0...0.0...0.0...
moyenne0.0...0.0...0.0...
grande0.0...0.0...0.0...
total0.0...0.0...0.0...
subalpinpas d'indication0.0...0.0...0.0...
petite2.1410.4 … 3.81.3 … 3.07.4224.3 … 10.65.8 … 9.09.5196.0 … 13.17.8 … 11.3
moyenne6.0243.1 … 8.84.6 … 7.438.8931.7 … 45.835.2 … 42.344.7937.2 … 52.341.0 … 48.5
grande9.5205.9 … 13.27.7 … 11.466.3757.3 … 75.261.8 … 70.775.8666.3 … 85.471.1 … 80.6
total17.61412.7 … 22.515.2 … 20.1112.55101.3 … 123.6106.9 … 118.0130.15118.3 … 142.0124.2 … 136.0
montagnardpas d'indication0.0...0.0...0.0...
petite7.7214.5 … 10.96.1 … 9.375.1765.3 … 84.970.2 … 80.082.8672.5 … 93.077.7 … 87.9
moyenne25.31219.5 … 31.122.4 … 28.2263.13246.6 … 279.7254.9 … 271.4288.43271.4 … 305.5279.9 … 297.0
grande25.11219.3 … 30.922.2 … 28.0233.33217.7 … 248.9225.5 … 241.1258.43242.2 … 274.5250.3 … 266.4
total58.1849.4 … 66.753.7 … 62.4571.52552.2 … 590.9561.9 … 581.2629.62610.4 … 648.8620.0 … 639.2
hyperinsubrique, collinéen, submontagnardpas d'indication0.0...0.0...0.0...
petite4.9272.4 … 7.53.7 … 6.243.0935.7 … 50.239.4 … 46.647.9840.3 … 55.644.1 … 51.7
moyenne14.1169.7 … 18.411.9 … 16.2119.95108.6 … 131.3114.2 … 125.6134.04122.2 … 145.8128.1 … 139.9
grande13.2169.0 … 17.311.1 … 15.394.7584.8 … 104.789.7 … 99.7107.9597.3 … 118.5102.6 … 113.2
total32.21025.8 … 38.629.0 … 35.4257.63243.9 … 271.3250.8 … 264.5289.82275.8 … 303.8282.8 … 296.8
totalpas d'indication0.0...0.0...0.0...
petite14.71510.3 … 19.212.5 … 17.0125.55113.3 … 137.7119.4 … 131.6140.25127.5 … 153.0133.8 … 146.6
moyenne45.3937.6 … 53.041.5 … 49.2421.82402.3 … 441.4412.1 … 431.6467.22447.2 … 487.1457.2 … 477.2
grande47.8839.9 … 55.843.8 … 51.8394.32375.4 … 413.2384.8 … 403.7442.12422.6 … 461.6432.3 … 451.9
total107.9596.3 … 119.5102.1 … 113.7941.61923.5 … 959.8932.5 … 950.71049.511033.5 … 1065.51041.5 … 1057.5
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 04.03.2026 #2274085/612008

Citation du tableaux

Abegg, M.; Ahles, P.; Allgaier Leuch, B.; Cioldi, F.; Didion, M.; Düggelin, C.; Fischer, C.; Herold, A.; Meile, R.; Rohner, B.; Rösler, E.; Speich, S.; Temperli, C.; Traub, B.,
2023: Inventaire forestier national suisse - Tableau no 2274085. Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL
https://doi.org/10.21258/1783589