Ricerca di risultati
indietro| cantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AI | AR | BE | BL/BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | Svizzera | ||||||||||||||||||||||||||||
| specie arborea principale | stadio di sviluppo | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% |
| nessuna indicazione | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| novelleto/spessina | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
| perticaia | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
| fustaia giovane | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
| fustaia adulta | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
| fustaia matura | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
| misto | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
| totale | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
| abete rosso | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 194 | 83 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 490 | 42 | 0 | . | 4 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 68 | . | 0 | . | 0 | 0 | 12 | 100 | 95 | 90 | 59 | 81 | 0 | . | 65 | 77 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 985 | 30 |
| novelleto/spessina | 23 | 100 | 0 | . | 27 | 89 | 1071 | 28 | 0 | . | 207 | 53 | 0 | . | 20 | 100 | 1702 | 30 | 19 | 100 | 228 | 69 | 26 | 73 | 0 | . | 38 | 67 | 61 | 59 | 22 | 100 | 0 | . | 70 | 71 | 66 | 100 | 3 | 100 | 38 | 100 | 273 | 50 | 78 | 59 | 30 | 100 | 76 | 62 | 4080 | 16 | |
| perticaia | 595 | 40 | 0 | . | 106 | 102 | 1439 | 22 | 177 | 62 | 540 | 51 | 0 | . | 163 | 94 | 1191 | 27 | 46 | 88 | 715 | 36 | 183 | 57 | 0 | . | 237 | 66 | 386 | 38 | 68 | 76 | 147 | 56 | 316 | 53 | 401 | 48 | 222 | 52 | 570 | 52 | 819 | 31 | 475 | 35 | 41 | 73 | 1030 | 33 | 9867 | 9 | |
| fustaia giovane | 489 | 40 | 120 | . | 116 | 95 | 2433 | 22 | 94 | 90 | 1043 | 41 | 0 | . | 152 | 71 | 2401 | 25 | 236 | 86 | 851 | 36 | 242 | 94 | 305 | 73 | 611 | 62 | 811 | 38 | 281 | 65 | 65 | 60 | 151 | 88 | 592 | 52 | 291 | 49 | 115 | 57 | 1212 | 31 | 1476 | 35 | 165 | . | 1253 | 34 | 15503 | 9 | |
| fustaia adulta | 284 | 47 | 757 | 63 | 781 | 59 | 4604 | 19 | 158 | 72 | 1403 | 40 | 1 | 100 | 457 | 51 | 6675 | 16 | 303 | 60 | 515 | 40 | 577 | 45 | 668 | 65 | 115 | 100 | 1949 | 31 | 512 | 41 | 727 | 40 | 1026 | 39 | 84 | 61 | 562 | 47 | 1179 | 54 | 2148 | 23 | 2283 | 30 | 145 | 100 | 1408 | 27 | 29320 | 8 | |
| fustaia matura | 1151 | 38 | 1593 | 40 | 952 | 41 | 10591 | 12 | 320 | 65 | 3844 | 23 | 3 | . | 1451 | 44 | 13515 | 12 | 964 | 39 | 2593 | 26 | 1281 | 37 | 474 | 62 | 1789 | 32 | 4869 | 22 | 502 | 58 | 668 | 51 | 3100 | 24 | 1248 | 30 | 2639 | 28 | 1191 | 39 | 4325 | 21 | 6062 | 17 | 251 | 78 | 1691 | 29 | 67067 | 5 | |
| misto | 87 | 62 | 127 | . | 148 | 77 | 7023 | 14 | 10 | 100 | 733 | 36 | 0 | . | 959 | 37 | 7145 | 13 | 697 | 38 | 1841 | 27 | 2224 | 20 | 148 | 90 | 1191 | 34 | 1776 | 29 | 28 | 100 | 136 | 79 | 508 | 43 | 113 | 62 | 3101 | 39 | 1048 | 34 | 2703 | 19 | 4299 | 16 | 80 | 100 | 369 | 55 | 36494 | 6 | |
| totale | 2629 | 21 | 2596 | 31 | 2131 | 30 | 27355 | 7 | 759 | 36 | 7770 | 15 | 4 | 75 | 3202 | 24 | 33119 | 7 | 2265 | 23 | 6746 | 14 | 4532 | 15 | 1594 | 37 | 3982 | 21 | 9920 | 14 | 1414 | 28 | 1742 | 27 | 5183 | 17 | 2599 | 21 | 6879 | 21 | 4141 | 22 | 11545 | 11 | 14672 | 10 | 712 | 43 | 5826 | 14 | 163316 | 3 | |
| abete bianco | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 34 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 13 | 100 | 0 | . | 0 | . | 99 | 100 | 10 | 100 | 0 | . | 0 | . | 155 | 68 |
| novelleto/spessina | 10 | 61 | 0 | . | 0 | 0 | 175 | 52 | 3 | 100 | 3 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 49 | 77 | 75 | 70 | 69 | 71 | 0 | . | 0 | . | 13 | 100 | 0 | . | 15 | 100 | 96 | 69 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 70 | 63 | 0 | 0 | 22 | 71 | 100 | 78 | 700 | 24 | |
| perticaia | 54 | 69 | 0 | . | 128 | 100 | 775 | 29 | 86 | 71 | 46 | 71 | 0 | . | 147 | 75 | 120 | 61 | 314 | 71 | 818 | 36 | 139 | 93 | 0 | . | 0 | 0 | 48 | 70 | 0 | . | 203 | 61 | 240 | 50 | 66 | 100 | 23 | 81 | 13 | 100 | 444 | 39 | 54 | 91 | 12 | 100 | 138 | 41 | 3868 | 14 | |
| fustaia giovane | 141 | 49 | 60 | . | 33 | 100 | 685 | 33 | 61 | 100 | 240 | 62 | 0 | . | 20 | 100 | 157 | 71 | 368 | 51 | 391 | 57 | 19 | 100 | 29 | 87 | 172 | 90 | 71 | 64 | 32 | 100 | 63 | 80 | 0 | . | 191 | 62 | 204 | 71 | 317 | 62 | 426 | 34 | 8 | 100 | 48 | . | 228 | 49 | 3963 | 14 | |
| fustaia adulta | 206 | 86 | 42 | 74 | 81 | 64 | 1425 | 29 | 72 | 60 | 659 | 50 | 0 | . | 133 | 91 | 204 | 67 | 470 | 53 | 930 | 39 | 488 | 56 | 57 | 72 | 139 | 91 | 533 | 36 | 82 | 98 | 358 | 38 | 338 | 41 | 189 | 65 | 186 | 61 | 263 | 62 | 1588 | 27 | 275 | 56 | 77 | 86 | 437 | 35 | 9234 | 11 | |
| fustaia matura | 969 | 35 | 434 | 53 | 1298 | 42 | 9074 | 13 | 306 | 59 | 962 | 39 | 4 | . | 205 | 89 | 1234 | 34 | 1856 | 32 | 2527 | 25 | 1966 | 31 | 280 | 72 | 668 | 54 | 2063 | 25 | 71 | 95 | 410 | 34 | 1214 | 38 | 905 | 45 | 659 | 47 | 96 | 89 | 3106 | 23 | 740 | 44 | 0 | . | 914 | 35 | 31961 | 7 | |
| misto | 36 | 100 | 84 | . | 34 | 100 | 4192 | 17 | 17 | 89 | 389 | 54 | 0 | . | 2 | 100 | 413 | 34 | 890 | 43 | 1612 | 25 | 1980 | 24 | 7 | 74 | 300 | 45 | 957 | 39 | 0 | . | 272 | 65 | 159 | 73 | 36 | 71 | 243 | 52 | 186 | 62 | 1383 | 23 | 554 | 44 | 110 | 76 | 257 | 52 | 14114 | 8 | |
| totale | 1417 | 28 | 621 | 41 | 1574 | 36 | 16359 | 9 | 545 | 38 | 2299 | 24 | 4 | 100 | 507 | 48 | 2127 | 23 | 3946 | 20 | 6352 | 14 | 4661 | 17 | 373 | 56 | 1279 | 34 | 3685 | 18 | 185 | 59 | 1322 | 22 | 2048 | 25 | 1400 | 32 | 1316 | 29 | 876 | 33 | 7116 | 13 | 1641 | 26 | 270 | 44 | 2073 | 20 | 63996 | 4 | |
| pino | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 41 | 80 | 16 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 40 | 100 | 0 | . | 17 | 100 | 0 | . | 0 | . | 16 | 100 | 8 | 100 | 0 | . | 0 | . | 138 | 43 |
| novelleto/spessina | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 23 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 74 | 74 | 0 | . | 62 | 75 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 20 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 23 | 73 | 202 | 40 | |
| perticaia | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 76 | 74 | 45 | 85 | 2 | 100 | 0 | . | 0 | . | 262 | 32 | 0 | . | 0 | . | 29 | 100 | 0 | . | 0 | . | 54 | 100 | 0 | . | 2 | 100 | 0 | . | 12 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 171 | 48 | 0 | . | 118 | 59 | 772 | 21 | |
| fustaia giovane | 21 | 71 | 0 | . | 0 | . | 116 | 59 | 44 | 100 | 19 | 82 | 0 | . | 0 | . | 411 | 52 | 140 | 72 | 0 | . | 0 | . | 4 | 100 | 42 | 100 | 0 | . | 100 | 70 | 9 | 77 | 0 | . | 40 | 100 | 80 | 85 | 0 | . | 10 | 100 | 751 | 36 | 0 | . | 94 | 62 | 1880 | 21 | |
| fustaia adulta | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 328 | 66 | 89 | 47 | 25 | 100 | 69 | 100 | 0 | . | 915 | 36 | 0 | 0 | 187 | 68 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 186 | 57 | 44 | 71 | 0 | . | 103 | 88 | 32 | 100 | 58 | 86 | 133 | 59 | 330 | 43 | 0 | . | 321 | 37 | 2819 | 17 | |
| fustaia matura | 96 | 81 | 0 | . | 0 | . | 575 | 48 | 0 | . | 128 | 67 | 0 | . | 0 | . | 478 | 36 | 119 | 69 | 0 | . | 50 | 100 | 0 | . | 0 | . | 41 | 100 | 23 | 100 | 114 | 56 | 8 | 100 | 157 | 81 | 0 | . | 116 | 100 | 10 | 100 | 26 | 77 | 0 | . | 219 | 46 | 2161 | 19 | |
| misto | 28 | 100 | 0 | . | 0 | . | 218 | 47 | 120 | 63 | 160 | 100 | 0 | . | 0 | . | 474 | 35 | 114 | 58 | 0 | . | 44 | 100 | 0 | . | 178 | 100 | 0 | . | 25 | 100 | 95 | 63 | 60 | 100 | 77 | 76 | 17 | 100 | 50 | 92 | 13 | 100 | 634 | 29 | 0 | . | 71 | 62 | 2376 | 17 | |
| totale | 144 | 58 | 0 | . | 0 | . | 1336 | 28 | 299 | 35 | 334 | 55 | 69 | 100 | 0 | . | 2654 | 18 | 388 | 37 | 248 | 54 | 123 | 59 | 4 | 100 | 219 | 83 | 95 | 71 | 334 | 39 | 324 | 32 | 68 | 89 | 407 | 42 | 128 | 60 | 224 | 60 | 182 | 46 | 1919 | 19 | 0 | . | 846 | 22 | 10347 | 8 | |
| larice | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 124 | 52 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 24 | 100 | 0 | . | 0 | . | 148 | 46 |
| novelleto/spessina | 1 | 100 | 0 | . | 0 | . | 127 | 78 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 285 | 48 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 100 | 0 | . | 45 | 70 | 39 | 95 | 0 | . | 0 | . | 499 | 35 | |
| perticaia | 100 | 57 | 0 | . | 0 | . | 15 | 73 | 0 | . | 6 | 100 | 0 | . | 0 | . | 150 | 41 | 0 | . | 5 | 100 | 0 | . | 0 | . | 18 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 41 | 74 | 491 | 38 | 0 | . | 264 | 44 | 517 | 38 | 0 | . | 30 | 69 | 1635 | 19 | |
| fustaia giovane | 25 | 91 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 12 | 100 | 58 | 100 | 0 | . | 0 | . | 422 | 38 | 0 | . | 22 | 72 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 51 | 100 | 28 | 71 | 0 | . | 0 | . | 30 | 100 | 407 | 45 | 0 | . | 52 | 100 | 701 | 27 | 0 | . | 0 | . | 1807 | 18 | |
| fustaia adulta | 28 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 35 | 100 | 0 | . | 0 | . | 1156 | 29 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 8 | 100 | 20 | 100 | 0 | . | 0 | . | 962 | 39 | 0 | . | 0 | 0 | 782 | 37 | 0 | . | 71 | 62 | 3061 | 19 | |
| fustaia matura | 74 | 100 | 0 | . | 0 | . | 40 | 100 | 15 | 100 | 0 | . | 0 | . | 51 | 100 | 3538 | 18 | 22 | 100 | 0 | . | 41 | 100 | 0 | . | 0 | . | 130 | 66 | 0 | . | 0 | . | 58 | 100 | 0 | . | 1025 | 32 | 0 | . | 113 | 71 | 3468 | 21 | 40 | 100 | 175 | 55 | 8790 | 12 | |
| misto | 60 | 100 | 0 | . | 0 | . | 66 | 80 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2033 | 17 | 0 | . | 1 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 37 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1070 | 27 | 0 | . | 22 | 100 | 3128 | 22 | 0 | . | 12 | 100 | 6431 | 13 | |
| totale | 287 | 41 | 0 | . | 0 | . | 249 | 48 | 27 | 71 | 98 | 69 | 0 | . | 51 | 100 | 7709 | 11 | 22 | 100 | 28 | 59 | 41 | 100 | 0 | . | 18 | 100 | 219 | 49 | 36 | 59 | 20 | 100 | 58 | 100 | 71 | 60 | 3957 | 15 | 0 | . | 496 | 31 | 8658 | 12 | 40 | 100 | 288 | 37 | 22371 | 6 | |
| cembro | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 |
| novelleto/spessina | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
| perticaia | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 24 | 94 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 37 | 79 | 0 | . | 0 | . | 61 | 60 | |
| fustaia giovane | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 212 | 52 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 8 | 100 | 0 | . | 0 | . | 133 | 77 | 0 | . | 0 | . | 352 | 43 | |
| fustaia adulta | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 227 | 49 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 227 | 49 | |
| fustaia matura | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 329 | 45 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 253 | 53 | 0 | . | 0 | . | 581 | 34 | |
| misto | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 12 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 727 | 29 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 461 | 29 | 0 | . | 0 | . | 1200 | 21 | |
| totale | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 12 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1518 | 20 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 8 | 100 | 0 | . | 0 | . | 884 | 24 | 0 | . | 0 | . | 2422 | 15 | |
| altre conifere | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| novelleto/spessina | 0 | . | 0 | . | 5 | 100 | 10 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 73 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 7 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 25 | 54 | |
| perticaia | 28 | 100 | 0 | . | 0 | . | 119 | 73 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 25 | 50 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 22 | 60 | 13 | 60 | 0 | . | 15 | 83 | 222 | 42 | |
| fustaia giovane | 92 | 68 | 0 | . | 0 | . | 83 | 60 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 100 | 2 | 100 | 7 | 100 | 41 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 6 | 89 | 67 | 100 | 30 | 100 | 0 | . | 3 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 100 | 0 | . | 36 | 82 | 369 | 32 | |
| fustaia adulta | 72 | 100 | 0 | . | 0 | . | 141 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 7 | 79 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 72 | 83 | 0 | . | 0 | . | 22 | 82 | 312 | 54 | |
| fustaia matura | 0 | . | 0 | . | 9 | 100 | 156 | 99 | 254 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 314 | 80 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 349 | 98 | 0 | . | 6 | 100 | 4 | 100 | 2 | 100 | 0 | . | 0 | . | 6 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1100 | 47 | |
| misto | 7 | 100 | 0 | . | 0 | . | 24 | 96 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 9 | 73 | 4 | 100 | 0 | . | 8 | 100 | 0 | . | 8 | 100 | -19 | 100 | 0 | . | 21 | 63 | 0 | . | 0 | . | 83 | 98 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | . | 0 | . | 2 | 100 | 159 | 56 | |
| totale | 199 | 50 | 0 | . | 14 | 74 | 533 | 43 | 254 | 100 | 0 | . | 0 | . | 3 | 100 | 35 | 40 | 11 | 74 | 358 | 71 | 8 | 100 | 0 | . | 8 | 100 | 349 | 98 | 67 | 100 | 57 | 58 | 4 | 100 | 5 | 72 | 83 | 98 | 7 | 100 | 106 | 58 | 13 | 58 | 0 | . | 75 | 49 | 2188 | 26 | |
| faggio | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 19 | . | 37 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | . | 0 | . | 2 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 71 | 83 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 39 | 100 | 0 | . | 0 | . | 3 | . | 174 | 47 |
| novelleto/spessina | 204 | 59 | 0 | . | 63 | 75 | 564 | 61 | 9 | 100 | 39 | 100 | 0 | . | 0 | 0 | 19 | 100 | 14 | 76 | 165 | 79 | 10 | 87 | 0 | . | 0 | . | 22 | 85 | 15 | 93 | 15 | 91 | 14 | 100 | 25 | 100 | 17 | 100 | 25 | 100 | 4 | 764 | 0 | . | 29 | 100 | 220 | 59 | 1474 | 28 | |
| perticaia | 355 | 30 | 0 | . | 0 | . | 676 | 31 | 283 | 52 | 52 | 69 | 0 | . | 105 | 96 | 80 | 62 | 162 | 64 | 163 | 48 | 51 | 52 | 136 | 84 | 2 | 100 | 216 | 58 | 129 | 52 | 170 | 39 | 143 | 53 | 196 | 50 | 766 | 31 | 13 | 100 | 392 | 34 | 124 | 78 | 6 | 100 | 403 | 30 | 4625 | 11 | |
| fustaia giovane | 457 | 55 | 26 | . | 18 | 100 | 1558 | 24 | 223 | 61 | 336 | 47 | 0 | . | 10 | 100 | 341 | 55 | 391 | 48 | 136 | 54 | 0 | . | 0 | . | 186 | 76 | 675 | 51 | 302 | 59 | 426 | 44 | 0 | . | 25 | 95 | 1807 | 26 | 348 | 52 | 422 | 38 | 68 | 61 | 14 | . | 519 | 39 | 8287 | 11 | |
| fustaia adulta | 803 | 32 | 30 | 71 | 122 | 96 | 2433 | 21 | 999 | 35 | 1073 | 35 | 0 | . | 313 | 55 | 234 | 55 | 738 | 43 | 756 | 42 | 254 | 55 | 254 | 66 | 394 | 70 | 1083 | 29 | 683 | 38 | 1882 | 25 | 516 | 41 | 156 | 51 | 893 | 36 | 95 | 82 | 1686 | 24 | 198 | 70 | 122 | 74 | 1036 | 26 | 16754 | 8 | |
| fustaia matura | 2569 | 24 | 191 | 69 | 256 | 50 | 6137 | 14 | 654 | 39 | 1546 | 32 | 0 | . | 161 | 72 | 808 | 38 | 1594 | 26 | 1461 | 30 | 488 | 29 | 57 | 71 | 576 | 46 | 2003 | 26 | 715 | 39 | 1607 | 28 | 1047 | 37 | 1040 | 28 | 943 | 36 | 255 | 78 | 2904 | 20 | 1 | 100 | 111 | 84 | 1806 | 26 | 28929 | 6 | |
| misto | 229 | 42 | 82 | . | 20 | 77 | 2158 | 19 | 182 | 44 | 368 | 41 | 0 | . | 361 | 50 | 382 | 45 | 562 | 35 | 1012 | 33 | 525 | 26 | 47 | 100 | 227 | 44 | 1323 | 31 | 344 | 58 | 328 | 42 | 125 | 83 | 315 | 47 | 1469 | 24 | 278 | 69 | 1348 | 24 | 507 | 43 | 37 | 100 | 370 | 40 | 12599 | 8 | |
| totale | 4617 | 16 | 329 | 48 | 499 | 36 | 13564 | 9 | 2351 | 20 | 3414 | 19 | 0 | . | 953 | 31 | 1862 | 22 | 3462 | 17 | 3692 | 18 | 1327 | 18 | 495 | 42 | 1385 | 30 | 5323 | 15 | 2188 | 21 | 4499 | 15 | 1846 | 25 | 1757 | 20 | 5895 | 12 | 1013 | 33 | 6794 | 12 | 898 | 31 | 320 | 44 | 4358 | 14 | 72843 | 3 | |
| acero | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 16 | . | 4 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 17 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 38 | 64 |
| novelleto/spessina | 26 | 67 | 0 | . | 11 | 76 | 47 | 67 | 42 | 100 | 13 | 100 | 0 | . | 19 | 100 | 17 | 88 | 7 | 77 | 15 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 22 | 100 | 0 | . | 8 | 100 | 30 | 71 | 26 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 283 | 27 | |
| perticaia | 119 | 41 | 0 | . | 43 | 80 | 236 | 28 | 102 | 49 | 22 | 75 | 0 | . | 32 | 79 | 16 | 74 | 66 | 54 | 87 | 41 | 107 | 59 | 6 | 100 | 26 | 100 | 67 | 59 | 27 | 88 | 83 | 59 | 96 | 62 | 134 | 45 | 75 | 54 | 44 | 75 | 259 | 34 | 108 | 51 | 29 | 96 | 213 | 65 | 1999 | 12 | |
| fustaia giovane | 42 | 58 | 17 | . | 84 | 100 | 288 | 36 | 16 | 72 | 109 | 52 | 0 | . | 143 | 82 | 106 | 49 | -10 | 523 | 91 | 78 | 24 | 74 | 14 | 100 | 107 | 100 | 210 | 48 | 50 | 82 | 86 | 51 | 0 | . | 47 | 97 | 73 | 83 | 66 | 67 | 321 | 35 | 0 | . | 0 | . | 433 | 31 | 2318 | 14 | |
