Ricerca di risultati

indietro
IFN5
superficie for. in funz. tipo di danno (bosco giov. ≥ 130 cm) diviso per superficie for. con valut. di danni (bosco giov. ≥ 130 cm)
classe di grandezza (bosco giovane; ≥130 cm) · danni alle piante del bosco giovane (≥130 cm)
suddivisione regionale: regione dei boschi di protezione
unità: %, totale celle
insieme analizzato: bosco accessibile esclusi gli arbusteti (area boscabile)
reticolo: reticolo 1,4 km, sottoreticoli 1 a 5
stato 2018/26
regione dei boschi di protezione
Giura/AltopianoAlpi nordoccidentaliAlpi nordorientaliAlpi sudoccidentaliAlpi sudorientaliSud delle AlpiSvizzera
classe di grandezza (bosco giovane; ≥130 cm)danni alle piante del bosco giovane (≥130 cm)%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68
nessuna indicazionenessuna indicazione0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
nessun danno visibile0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
cima secca0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
malattia0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
danno da sfregamento0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
danno da scortecciamento0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
danno da raccolta di legname0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
altro danno0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
totale............................
dpu 0.1 - 3.9 cmnessuna indicazione0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
nessun danno visibile72.51.569.6 … 75.471.0 … 73.964.52.360.0 … 69.062.3 … 66.756.43.150.3 … 62.553.4 … 59.449.83.742.5 … 57.146.2 … 53.558.73.152.6 … 64.855.7 … 61.845.03.538.1 … 51.841.5 … 48.463.21.061.2 … 65.262.2 … 64.2
cima secca3.40.62.2 … 4.62.8 … 4.04.31.02.3 … 6.23.3 … 5.36.11.53.2 … 9.04.7 … 7.67.31.93.5 … 11.15.4 … 9.24.81.42.2 … 7.53.5 … 6.27.21.83.7 … 10.75.5 … 9.04.70.43.8 … 5.64.3 … 5.1
malattia1.20.40.5 … 1.90.8 … 1.53.20.91.5 … 4.92.4 … 4.13.01.10.9 … 5.12.0 … 4.01.10.8-0.4 … 2.60.3 … 1.93.61.21.3 … 6.02.5 … 4.83.91.41.2 … 6.62.6 … 5.32.30.31.7 … 2.92.0 … 2.6
danno da sfregamento3.10.62.0 … 4.22.5 … 3.71.40.60.3 … 2.50.8 … 2.02.00.90.2 … 3.71.1 … 2.93.21.30.7 … 5.82.0 … 4.53.61.21.3 … 5.82.4 … 4.71.00.7-0.4 … 2.30.3 … 1.72.50.31.9 … 3.12.2 … 2.8
danno da scortecciamento0.20.2-0.1 … 0.50.1 … 0.40.0...1.30.7-0.2 … 2.70.5 … 2.00.60.6-0.5 … 1.70.0 … 1.10.40.4-0.4 … 1.20.0 … 0.81.40.8-0.2 … 3.10.6 … 2.20.50.10.2 … 0.70.3 … 0.6
danno da raccolta di legname4.40.73.1 … 5.73.7 … 5.11.60.60.4 … 2.81.0 … 2.20.0...1.10.8-0.4 … 2.60.3 … 1.90.40.4-0.4 … 1.20.0 … 0.80.0...2.20.31.6 … 2.81.9 … 2.5
altro danno18.51.316.0 … 21.017.2 … 19.728.32.124.1 … 32.626.2 … 30.435.23.029.4 … 41.132.3 … 38.243.63.736.4 … 50.940.0 … 47.235.23.029.3 … 41.232.3 … 38.246.73.539.9 … 53.643.3 … 50.228.80.927.0 … 30.727.9 … 29.7
totale............................
dpu 4.0 - 11.9 cmnessuna indicazione0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
nessun danno visibile76.51.673.3 … 79.674.9 … 78.165.52.560.5 … 70.563.0 … 68.062.03.555.2 … 68.958.6 … 65.557.33.650.2 … 64.553.8 … 60.967.03.360.5 … 73.563.7 … 70.249.83.443.3 … 56.446.6 … 53.166.61.164.5 … 68.865.6 … 67.7
cima secca1.50.50.6 … 2.41.0 … 1.92.20.80.7 … 3.71.4 … 2.92.11.10.1 … 4.21.1 … 3.22.71.20.4 … 5.01.5 … 3.81.50.9-0.2 … 3.20.7 … 2.47.41.83.9 … 10.95.7 … 9.12.50.41.8 … 3.22.2 … 2.9
malattia1.30.40.5 … 2.10.9 … 1.71.10.60.0 … 2.20.6 … 1.72.11.10.1 … 4.21.1 … 3.21.10.7-0.4 … 2.50.3 … 1.80.50.5-0.5 … 1.50.0 … 1.03.11.10.8 … 5.31.9 … 4.21.50.30.9 … 2.01.2 … 1.7
danno da sfregamento0.30.2-0.1 … 0.70.1 … 0.51.60.70.2 … 2.90.9 … 2.22.01.00.0 … 4.01.0 … 3.01.10.8-0.4 … 2.60.3 … 1.82.01.00.1 … 3.91.0 … 2.92.31.00.3 … 4.31.3 … 3.31.20.30.7 … 1.71.0 … 1.5
danno da scortecciamento0.0...0.20.2-0.2 … 0.70.0 … 0.50.50.5-0.5 … 1.50.0 … 1.01.10.7-0.4 … 2.50.3 … 1.81.00.7-0.4 … 2.40.3 … 1.71.30.8-0.2 … 2.80.6 … 2.00.50.20.2 … 0.80.3 … 0.6
danno da raccolta di legname4.20.82.7 … 5.73.5 … 5.02.00.70.5 … 3.41.2 … 2.72.71.20.3 … 5.01.5 … 3.80.60.6-0.5 … 1.70.0 … 1.10.90.7-0.4 … 2.20.3 … 1.60.40.4-0.4 … 1.30.0 … 0.92.40.41.7 … 3.12.1 … 2.8
altro danno18.71.515.8 … 21.717.3 … 20.230.12.525.3 … 34.927.7 … 32.532.13.425.6 … 38.728.8 … 35.439.03.631.9 … 46.035.5 … 42.529.23.222.9 … 35.426.0 … 32.343.23.336.7 … 49.740.0 … 46.528.51.026.5 … 30.527.5 … 29.5
totale............................
totalenessuna indicazione............................
nessun danno visibile............................
cima secca............................
malattia............................
danno da sfregamento............................
danno da scortecciamento............................
danno da raccolta di legname............................
altro danno............................
totale............................
© WSL, Inventario Forestale Nazionale Svizzero, 25.12.2025 #2356613/653978

Citazione delle tabelle

Abegg, M.; Ahles, P.; Allgaier Leuch, B.; Cioldi, F.; Didion, M.; Düggelin, C.; Fischer, C.; Herold, A.; Meile, R.; Rohner, B.; Rösler, E.; Speich, S.; Temperli, C.; Traub, B.,
2023: Inventario forestale nazionale svizzero - Tabella n. 2356613. Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL