Ricerca nei vecchi set di dati
indietro
Risultato della ricerca: 94860 iscrizioni 3953 pagine
-
i
definizioni
-
<
parametro
- numero di aree di saggio in bosco
#326
Anzahl Waldprobeflächen (Plots). - tipo di perturbazione del suolo
#729
Vorkommen und Ausmass von Bodenstörungen durch Holzernteaktivitäten auf der Probefläche. Der Schädigungsgrad des Oberbodens wird klassiert auf Grund von sichtbaren Spuren an der Oberfläche. Beurteilt wird die Fahrspur mit dem geringsten Abstand zum Probeflächenzentrum. - piani vegetazionali (bosco)
#905
Die Definition der Vegetationshöhenstufen im LFI (Brändli und Keller 1985) basiert im wesentlichen auf den Arbeiten von Ellenberg und Klötzli (1972) sowie von Kuoch und Amiet (1954, 1970). Die Vegetationshöhenstufen werden in Abhängigkeit von Keller-Region, Acidität des Muttergesteins, Exposition und Höhenlage hergeleitet. - regione economica
#366
Die Wirtschaftsregionen bilden eine Unterteilung der forstlichen Produktionsregionen nach wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten. Sie wurden erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik, lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
#1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - reticolo 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>21.04.2020 09:17:33</SaveDate>
<ArchiveNr>261374</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350" Index="0">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="326" Index="0">numero di aree di saggio in bosco</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">reticolo 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="729" Index="0" IsCateg="1">tipo di perturbazione del suolo</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="905" Index="1" IsCateg="1">piani vegetazionali (bosco)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="366">regione economica</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="4">subtotale</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| regione economica |
|---|
| Giura Ovest | Giura Est | Altopiano Ovest | Altopiano Centro | Altopiano Est | Prealpi Ovest | Prealpi Centro | Prealpi Est | Alpi Nord-Ovest | Alpi Centro | Alpi Nord-Est | Alpi Sud-Ovest | Alpi Sud-Est | Sud delle Alpi | Svizzera |
|---|
| tipo di perturbazione del suolo | piani vegetazionali (bosco) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| leggermente danneggiato | subalpino superiore | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . |
| subalpino inferiore | 12.0 | 8.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 34.4 | 26.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 3.8 | 1.9 |
| montano superiore | 29.3 | 11.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 41.1 | 24.3 | 25.6 | 15.9 | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 8.4 | 2.5 |
| montano inferiore | 52.5 | 12.1 | 33.4 | 19.4 | 80.5 | 10.2 | 20.1 | 9.0 | 10.5 | 4.4 | 24.5 | 21.5 | 61.1 | 18.0 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 32.8 | 4.4 |
| collinare/submontano | 6.2 | 5.9 | 66.6 | 19.4 | 19.5 | 10.2 | 79.9 | 9.0 | 89.5 | 4.4 | 0.0 | . | 13.3 | 12.5 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 55.0 | 4.6 |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| mediamente danneggiato | subalpino superiore | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| subalpino inferiore | 13.4 | 8.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 21.3 | 19.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 5.4 | 3.1 |
| montano superiore | 41.9 | 12.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.4 | 8.1 | 53.4 | 24.8 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 24.5 | 5.9 |
| montano inferiore | 13.5 | 8.9 | 0.0 | . | 80.2 | 12.4 | 15.2 | 14.1 | 31.5 | 13.1 | 25.3 | 21.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 32.4 | 6.3 |
| collinare/submontano | 31.2 | 11.7 | 100.0 | . | 19.8 | 12.4 | 84.8 | 14.1 | 60.0 | 13.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 37.7 | 6.4 |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| fortemente danneggiato | subalpino superiore | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| subalpino inferiore | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 33.9 | 27.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 2.9 | 2.9 |
| montano superiore | 45.0 | 16.6 | . | . | 0.0 | . | 21.4 | 19.5 | 0.0 | . | 100.0 | . | 66.1 | 27.4 | 0.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 36.7 | 8.8 |
| montano inferiore | 32.9 | 15.6 | . | . | 83.6 | 15.1 | 29.0 | 23.8 | 22.8 | 20.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 35.3 | 8.6 |
| collinare/submontano | 22.1 | 13.9 | . | . | 16.4 | 15.1 | 49.6 | 25.1 | 77.2 | 20.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 25.0 | 7.7 |
| totale | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| nessuna traccia di veicoli | subalpino superiore | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 0.5 | 0.0 | . | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 17.5 | 1.7 | 17.1 | 1.5 | 7.1 | 1.0 | 4.8 | 0.3 |
| subalpino inferiore | 12.6 | 1.2 | 0.0 | . | 5.8 | 1.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 35.0 | 3.3 | 23.0 | 1.8 | 18.3 | 2.0 | 46.3 | 3.0 | 33.4 | 4.4 | 31.0 | 3.9 | 36.7 | 2.1 | 39.7 | 2.0 | 15.6 | 1.4 | 20.5 | 0.5 |
| montano superiore | 30.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 4.7 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 45.0 | 3.6 | 36.8 | 2.2 | 36.4 | 2.5 | 32.8 | 2.9 | 32.5 | 4.3 | 35.9 | 4.1 | 24.0 | 1.9 | 26.3 | 1.8 | 29.7 | 1.7 | 24.2 | 0.6 |
| montano inferiore | 34.8 | 1.7 | 23.6 | 3.0 | 43.3 | 3.6 | 33.9 | 2.6 | 22.9 | 1.9 | 13.9 | 2.4 | 30.3 | 2.0 | 31.1 | 2.4 | 11.7 | 1.7 | 21.5 | 3.9 | 28.6 | 3.5 | 10.7 | 1.3 | 11.0 | 1.2 | 15.7 | 1.5 | 23.0 | 0.6 |
| collinare/submontano | 21.9 | 1.5 | 76.0 | 3.0 | 46.2 | 3.6 | 64.8 | 2.6 | 75.9 | 2.0 | 6.1 | 1.8 | 8.9 | 1.4 | 14.2 | 1.8 | 7.6 | 1.6 | 10.7 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 11.2 | 1.4 | 5.9 | 0.9 | 31.9 | 1.6 | 27.4 | 0.5 |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| totale | subalpino superiore | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 0.4 | 0.0 | . | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 17.4 | 1.7 | 17.0 | 1.5 | 7.1 | 1.0 | 4.6 | 0.3 |
| subalpino inferiore | 12.4 | 1.2 | 0.0 | . | 4.9 | 1.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 34.1 | 3.2 | 22.6 | 1.7 | 18.2 | 2.0 | 45.9 | 3.0 | 33.4 | 4.4 | 31.0 | 3.9 | 36.8 | 2.0 | 39.6 | 2.0 | 15.6 | 1.4 | 19.9 | 0.5 |
| montano superiore | 31.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 45.9 | 3.5 | 37.0 | 2.2 | 36.6 | 2.5 | 33.4 | 2.9 | 32.5 | 4.3 | 35.9 | 4.1 | 24.0 | 1.9 | 26.4 | 1.8 | 29.7 | 1.7 | 24.0 | 0.5 |
| montano inferiore | 34.8 | 1.7 | 23.6 | 2.9 | 48.6 | 3.3 | 32.8 | 2.5 | 22.2 | 1.8 | 14.2 | 2.3 | 30.5 | 2.0 | 31.1 | 2.4 | 11.6 | 1.7 | 21.5 | 3.9 | 28.6 | 3.5 | 10.7 | 1.3 | 11.1 | 1.2 | 15.7 | 1.5 | 23.4 | 0.5 |
| collinare/submontano | 21.8 | 1.4 | 75.9 | 2.9 | 42.4 | 3.3 | 65.8 | 2.5 | 76.6 | 1.8 | 5.7 | 1.7 | 8.9 | 1.3 | 14.1 | 1.8 | 7.5 | 1.6 | 10.7 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 11.1 | 1.4 | 5.9 | 0.9 | 31.9 | 1.6 | 28.1 | 0.5 |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
-
i
definizioni
-
<
parametro
- numero di aree di saggio in bosco
#326
Anzahl Waldprobeflächen (Plots). - tipo di perturbazione del suolo
#729
Vorkommen und Ausmass von Bodenstörungen durch Holzernteaktivitäten auf der Probefläche. Der Schädigungsgrad des Oberbodens wird klassiert auf Grund von sichtbaren Spuren an der Oberfläche. Beurteilt wird die Fahrspur mit dem geringsten Abstand zum Probeflächenzentrum. - piani vegetazionali (bosco)
#905
Die Definition der Vegetationshöhenstufen im LFI (Brändli und Keller 1985) basiert im wesentlichen auf den Arbeiten von Ellenberg und Klötzli (1972) sowie von Kuoch und Amiet (1954, 1970). Die Vegetationshöhenstufen werden in Abhängigkeit von Keller-Region, Acidität des Muttergesteins, Exposition und Höhenlage hergeleitet. - regione economica
#366
Die Wirtschaftsregionen bilden eine Unterteilung der forstlichen Produktionsregionen nach wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten. Sie wurden erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik, lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
#1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - reticolo 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>21.04.2020 09:17:34</SaveDate>
<ArchiveNr>261375</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">IFN4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="326" Index="0">numero di aree di saggio in bosco</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">reticolo 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="729" Index="0" IsCateg="1">tipo di perturbazione del suolo</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="905" Index="1" IsCateg="1">piani vegetazionali (bosco)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="366">regione economica</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="4">subtotale</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| regione economica |
|---|
| Giura Ovest | Giura Est | Altopiano Ovest | Altopiano Centro | Altopiano Est | Prealpi Ovest | Prealpi Centro | Prealpi Est | Alpi Nord-Ovest | Alpi Centro | Alpi Nord-Est | Alpi Sud-Ovest | Alpi Sud-Est | Sud delle Alpi | Svizzera |
|---|
| tipo di perturbazione del suolo | piani vegetazionali (bosco) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| leggermente danneggiato | subalpino superiore | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| subalpino inferiore | 14.9 | 6.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 21.4 | 18.4 | 6.2 | 6.0 | 14.1 | 12.9 | 0.0 | . | . | . | . | . | 52.4 | 35.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.6 | 1.8 |
| montano superiore | 45.6 | 8.6 | 0.0 | . | 5.2 | 5.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 28.0 | 17.6 | 49.2 | 13.5 | 35.8 | 16.9 | 53.7 | 35.2 | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 18.7 | 3.0 |
| montano inferiore | 25.4 | 7.4 | 37.8 | 12.2 | 64.7 | 10.8 | 34.9 | 9.5 | 17.9 | 6.2 | 50.6 | 20.8 | 22.5 | 11.4 | 23.3 | 14.6 | 46.3 | 35.2 | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 65.7 | 27.7 | 32.2 | 3.6 |
| collinare/submontano | 14.1 | 5.8 | 62.2 | 12.2 | 30.1 | 10.3 | 65.1 | 9.5 | 82.1 | 6.2 | 0.0 | . | 22.2 | 11.3 | 26.8 | 16.1 | 0.0 | . | . | . | . | . | 47.6 | 35.3 | 0.0 | . | 34.3 | 27.7 | 43.5 | 3.8 |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| mediamente danneggiato | subalpino superiore | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| subalpino inferiore | 6.9 | 6.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 1.3 | 1.3 |
| montano superiore | 30.2 | 12.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.1 | 5.0 | 0.0 | . | . | . | 43.7 | 24.6 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 15.6 | 4.3 |
| montano inferiore | 14.8 | 9.7 | 0.0 | . | 49.0 | 14.5 | 17.0 | 9.0 | 21.9 | 9.8 | . | . | 56.3 | 24.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 24.3 | 5.1 |
| collinare/submontano | 48.1 | 13.3 | 100.0 | . | 51.0 | 14.5 | 77.9 | 9.9 | 78.1 | 9.8 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 58.8 | 5.9 |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| fortemente danneggiato | subalpino superiore | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . |
| subalpino inferiore | 12.6 | 8.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 34.9 | 21.0 | 54.7 | 35.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.6 | 4.9 |
| montano superiore | 26.9 | 11.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 50.1 | 22.7 | 45.3 | 35.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.0 | 6.1 |
| montano inferiore | 40.7 | 12.7 | 0.0 | . | 35.4 | 28.0 | 30.6 | 17.9 | 9.7 | 9.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.4 | 6.5 |
| collinare/submontano | 19.8 | 10.3 | 100.0 | . | 64.6 | 28.0 | 69.4 | 17.9 | 90.3 | 9.3 | 14.9 | 14.3 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47.0 | 7.6 |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| nessuna traccia di veicoli | subalpino superiore | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 0.5 | 0.0 | . | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 17.5 | 1.7 | 17.1 | 1.5 | 7.1 | 1.0 | 4.9 | 0.3 |
| subalpino inferiore | 12.4 | 1.2 | 0.0 | . | 5.9 | 1.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 34.5 | 3.4 | 23.2 | 1.8 | 18.3 | 2.0 | 46.6 | 3.0 | 33.4 | 4.4 | 31.0 | 3.9 | 36.7 | 2.1 | 39.8 | 2.0 | 15.6 | 1.4 | 20.7 | 0.5 |
| montano superiore | 30.4 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 46.4 | 3.6 | 36.5 | 2.2 | 36.5 | 2.5 | 32.6 | 2.9 | 32.5 | 4.3 | 35.9 | 4.1 | 24.1 | 1.9 | 26.0 | 1.8 | 29.9 | 1.7 | 24.3 | 0.6 |
| montano inferiore | 35.5 | 1.7 | 23.0 | 3.0 | 47.1 | 3.6 | 33.6 | 2.7 | 22.7 | 1.9 | 13.4 | 2.4 | 30.7 | 2.0 | 31.4 | 2.5 | 11.4 | 1.7 | 21.5 | 3.9 | 28.6 | 3.5 | 10.7 | 1.3 | 11.1 | 1.2 | 15.5 | 1.5 | 23.1 | 0.6 |
| collinare/submontano | 21.7 | 1.5 | 76.5 | 3.0 | 42.8 | 3.6 | 65.1 | 2.7 | 75.8 | 2.0 | 5.7 | 1.8 | 8.6 | 1.3 | 13.8 | 1.8 | 7.6 | 1.6 | 10.7 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 11.0 | 1.4 | 5.9 | 0.9 | 31.9 | 1.6 | 27.0 | 0.5 |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| totale | subalpino superiore | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 0.4 | 0.0 | . | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 17.4 | 1.7 | 17.0 | 1.5 | 7.1 | 1.0 | 4.6 | 0.3 |
| subalpino inferiore | 12.4 | 1.2 | 0.0 | . | 4.9 | 1.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 34.1 | 3.2 | 22.6 | 1.7 | 18.2 | 2.0 | 45.9 | 3.0 | 33.4 | 4.4 | 31.0 | 3.9 | 36.8 | 2.0 | 39.6 | 2.0 | 15.6 | 1.4 | 19.9 | 0.5 |
| montano superiore | 31.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 45.9 | 3.5 | 37.0 | 2.2 | 36.6 | 2.5 | 33.4 | 2.9 | 32.5 | 4.3 | 35.9 | 4.1 | 24.0 | 1.9 | 26.4 | 1.8 | 29.7 | 1.7 | 24.0 | 0.5 |
| montano inferiore | 34.8 | 1.7 | 23.6 | 2.9 | 48.6 | 3.3 | 32.8 | 2.5 | 22.2 | 1.8 | 14.2 | 2.3 | 30.5 | 2.0 | 31.1 | 2.4 | 11.6 | 1.7 | 21.5 | 3.9 | 28.6 | 3.5 | 10.7 | 1.3 | 11.1 | 1.2 | 15.7 | 1.5 | 23.4 | 0.5 |
| collinare/submontano | 21.8 | 1.4 | 75.9 | 2.9 | 42.4 | 3.3 | 65.8 | 2.5 | 76.6 | 1.8 | 5.7 | 1.7 | 8.9 | 1.3 | 14.1 | 1.8 | 7.5 | 1.6 | 10.7 | 2.8 | 3.8 | 1.5 | 11.1 | 1.4 | 5.9 | 0.9 | 31.9 | 1.6 | 28.1 | 0.5 |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
-
i
definizioni
-
<
parametro
- numero di aree di saggio in bosco
#326
Anzahl Waldprobeflächen (Plots). - tipo di perturbazione del suolo
#729
Vorkommen und Ausmass von Bodenstörungen durch Holzernteaktivitäten auf der Probefläche. Der Schädigungsgrad des Oberbodens wird klassiert auf Grund von sichtbaren Spuren an der Oberfläche. Beurteilt wird die Fahrspur mit dem geringsten Abstand zum Probeflächenzentrum. - piani vegetazionali (bosco)
#905
Die Definition der Vegetationshöhenstufen im LFI (Brändli und Keller 1985) basiert im wesentlichen auf den Arbeiten von Ellenberg und Klötzli (1972) sowie von Kuoch und Amiet (1954, 1970). Die Vegetationshöhenstufen werden in Abhängigkeit von Keller-Region, Acidität des Muttergesteins, Exposition und Höhenlage hergeleitet. - regione economica
#366
Die Wirtschaftsregionen bilden eine Unterteilung der forstlichen Produktionsregionen nach wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten. Sie wurden erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik, lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti
#434
Zugehörigkeit zum zugänglichen Wald ohne Gebüschwald. Unter der jeweiligen Inventurnummer gehören jene Punkte des terrestrischen Netzes zum "zugänglichen Wald ohne Gebüschwald", welche terrestrisch begehbar waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. Im internationalen Reporting werden diese als "forest available for wood supply" ausgewiesen. - reticolo terrestre IFN3
#436
Zugehörigkeit zum geometrischen Netz, welches als Basis für die Feldaufnahmen im LFI3 diente. Dieses Netz setzt sich zusammen aus dem 1.4 x 1.4 km Netz und einem zusätzlichen um 1 km verschobenen 4 km Netz.
<SaveDate>21.04.2020 09:17:39</SaveDate>
<ArchiveNr>261376</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350" Index="0">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="326" Index="0">numero di aree di saggio in bosco</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="436" Index="0">reticolo terrestre IFN3</Netz>
</Netze>
